Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
501 Hobbes The Benefactors of the Sovereign Destiny and those who protect Carry 140.4 ✦ 55 2404
502 MID练习生 Team 10122221 Sup 163.4 ✦ 54 10000
503 ZZQ 嘻嘻 Sup 191.8 ✦ 54 —
504 жывтоне Рязань-ВДВ Carry 268.7 ✦ 54 526
505 帅比滴血 Team 10122221 Off 182.8 ✦ 54 4951
506 Anathema of Judgement Team Levantic Mid 95.2 ✦ 54 —
507 Yang Team Refuser Off 86.6 ✦ 54 30
508 Koma` Team 9705469 Carry 204.6 ✦ 54 194
509 iris cannary Agar Swallow HSup 128.4 ✦ 54 983
510 JT- Invictus Gaming Off 110.6 ✦ 54 22
511 Player 332880127 Pandawa 5 Sup -558.6 54 —
512 mariachi. TEAM RodjER Carry 226.1 ✦ 53 935
513 garbat1y LiXO eSports HSup -104.4 53 253
514 胶泥 Naruto HSup 103.3 ✦ 53 963
515 mks- ALL IN Carry 410.6 ✦ 53 32
516 kasane Modus Unity HSup 33.5 ✦ 53 207
517 洛阳 车手是不需要女人的 Mid 202.3 ✦ 53 —
518 ts means everything to me Team Boris Mid 145.9 ✦ 53 581
519 7A24 Dandy SPA Boys Mid 156.6 ✦ 53 393
520 bchprik Yellow Submarine Off 201.7 ✦ 53 2633
521 区 江山如画笑苍穹 Carry 255.8 ✦ 53 1432
522 aG.Phase hUUh Sup 162.8 ✦ 52 798
523 Flokk1n DOGSENT Mid -275.4 52 200
524 朱老板 Beyond Xtreme Gaming Off 118.2 ✦ 52 4918
525 太阳升起就把昨天忘记 Cloud Rising Mid -95.3 52 445
526 宇宙にきらめく エメラ SHREK EMO Carry 27.7 ✦ 52 56
527 ♫ Team 10150345 Off 240.3 ✦ 52 445
528 death bless me VP.Prodigy Mid 212.0 ✦ 52 260
529 Игрок в доту Team 9705464 Carry 175.9 ✦ 52 2154
530 MYN 5 silly mice HSup -40.0 52 70
531 cursed MAXWELL+4 Off 152.9 ✦ 52 5000
532 Fishman Nemiga Gaming HSup 36.3 ✦ 51 428
533 Infinite serendipity Carry 62.9 ✦ 51 369
534 格格喵 囧哥尖刀连 Mid 191.6 ✦ 51 5000
535 Crystallize Winter Bear Carry 96.6 ✦ 51 117
536 UltraGunner UltraSpooners Carry 192.9 ✦ 51 —
537 Zxca EARTH GAMING Sup 113.3 ✦ 51 226
538 Yuragi Ilbirs esports Carry 17.4 51 158
539 Kiri < Team 10129163 Mid 98.1 ✦ 51 605
540 7e Mideng dreamer Mid 109.4 ✦ 51 388
541 LightningMikata 智慧树 Carry 219.7 ✦ 51 —
542 Player 89772237 Jumping Amazing Super Optimistic Noodle Squad HSup 45.7 ✦ 50 4933
543 CAT 斩Cの复仇 Sup -21.2 50 871
544 urpok Team 9705469 Sup 162.0 ✦ 50 4912
545 SICHU MALATANG Winter Squadron Sup -667.2 50 93
546 Tiburoncin Acatsuki Carry 164.1 ✦ 50 728
547 Player 919400672 serendipity Off 85.0 ✦ 50 4875
548 Player 77911000 Josh A. You'll Float Too Off 166.5 ✦ 50 964
549 0 cs player Oi Pituca HSup 146.0 ✦ 49 757
550 johnnupro Team 10101574 HSup -23.2 49 628