Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
6051 Topson 古古怪界之王 Mid 2.6 1 1125
6052 能工智人 DHU Off 0.9 1 4709
6053 MAN!!!!!!!!BRO!!!! 汤臣一品 Mid -1.9 1 5000
6054 fw546h Sperm Whale Sup 11.8 1 10000
6055 FlexiblE 第九艺术-TJU Mid 11.8 1 4542
6056 T` Misete Ageru Mid 47.6 ✦ 1 —
6057 SomNamBulisT 菜市场 HSup 7.7 1 10000
6058 Zagreus — Carry 44.5 ✦ 1 —
6059 哈哈哈 York Lions — 43.8 ✦ 1 10000
6060 六角茉莉 — HSup 11.2 1 10000
6061 #d3 — Sup -7.4 1 10000
6062 muff ищу рыжую даму Burizza Off 13.6 1 2000
6063 Player 833599870 — — 7.2 1 10000
6064 Hoopla — HSup 10.1 1 10000
6065 goodcat Team 9839041 Carry -4.5 1 4425
6066 Lezzzzzzzzzzzz Team Perritos Carry 43.4 ✦ 1 2000
6067 сенс, якщо ділити нема з ким No one Better HSup 19.1 1 2000
6068 书哭宏 Team 10123416 Off 11.8 1 10000
6069 Ninnyhammer — HSup 10.1 1 10000
6070 fire Team 10123416 HSup 11.8 1 10000
6071 Player 343554159 — — 7.2 1 5000
6072 Julius Caesar 重拳出鸡 Sup 6.0 1 —
6073 Fantik — Sup 8.5 1 10000
6074 Rhythmic Core — HSup 16.8 1 5000
6075 eurodance — Carry 8.5 1 2553
6076 chance — Carry 41.9 ✦ 1 704
6077 Talk = Consequences — Off 47.5 ✦ 1 2064
6078 Микита Ace Embrace HSup 10.2 1 2000
6079 Allsap — HSup 11.3 1 —
6080 X7.Zealot.R.A — HSup 11.8 1 2000
6081 武神 无敌的2014 Mid 7.4 1 5000
6082 oh eh oh 牢煮没唧唧 Carry 7.7 1 186
6083 kk Team of Nobody Carry 47.0 ✦ 1 10000
6084 swap commends Ace Embrace Sup 10.2 1 2000
6085 чуханj Ace Embrace Sup 10.2 1 2000
6086 не в прайме ща Team 10122887 Sup 46.8 ✦ 1 2000
6087 xXx_$ATAHA_\/0/\GA_59_RUS_xXx Drunk Mimicry Sup -0.9 1 5000
6088 don't check my name history Whoops! Carry 59.3 ✦ 1 4861
6089 Возмездие 52turbo HSup -5.7 1 2000
6090 ученик академии покаяния — — 21.1 1 10000
6091 could Team 9956200 Sup 11.8 1 10000
6092 我分不清 Team 9740729 Mid 36.5 ✦ 1 87
6093 神龙化蛆一念间 手摇轮椅 Mid -1.3 1 10000
6094 exe.pro | Element {Forzense} Team 10115303 Off 11.8 1 2000
6095 munchkin — Carry 55.4 ✦ 1 698
6096 япрожигалгодатут Team 10027497 Mid -2.5 1 10000
6097 спасибо стим за ник чайная мафия HSup 0.7 1 2726
6098 我有一剑 可斩宇宙 吃可爱长大 Sup 47.3 ✦ 1 5000
6099 LionsAreOrange Throw Inc HSup 8.0 1 2628
6100 try my place — Off 64.1 ✦ 1 953