Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
6101 你个哈脑壳 Team Vegetable Mid -0.5 1 1534
6102 creeping from da'wood — Carry 21.1 1 10000
6103 !@#$%^&* — — 12.4 1 5000
6104 GG — — 12.4 1 5000
6105 yrUgeh — — 12.4 1 10000
6106 Gunner — Mid 13.8 1 1652
6107 Кошка, но не сука Team 5301833 Sup 8.5 1 870
6108 play4fun PINGONES Off 50.1 ✦ 1 1327
6109 oxycontin 男模队 Off 44.1 ✦ 1 10000
6110 Chain Team of Nobody Sup 45.5 ✦ 1 10000
6111 I am the danger — Carry 22.4 1 4784
6112 whitebentleycoup KUZYA Team Carry 11.8 1 10000
6113 Nofear — HSup -4.6 1 3705
6114 HAPXAH — Mid 22.4 1 4968
6115 Jono Pathetic Shitters Off -0.3 1 5000
6116 > — HSup 22.4 1 2000
6117 Bob ross — Carry 22.4 1 4711
6118 Бабочка(muted) Team Wipers Off 24.8 1 1525
6119 sl1me33 Master_Kirito+4 Carry 60.1 ✦ 1 5000
6120 盟军14岁 济南大学 HSup 11.8 1 10000
6121 nahqra1n 大马村裁员职业技术学院 Mid 2.1 1 5000
6122 Пульт від ядерки BTS Sup 11.8 1 10000
6123 Unknown_ Ex-TBG Off 14.1 1 2184
6124 iBmaN — Sup 11.8 1 177
6125 vo1d Team 10129233 Mid 4.5 1 10000
6126 Lord — Mid 11.8 1 568
6127 sun in sg — HSup 11.8 1 2222
6128 The Jazz — Carry -5.1 1 10000
6129 Duster S.K.O.L HSup -5.9 1 214
6130 haha — Carry 11.8 1 2001
6131 drip — Sup -5.1 1 10000
6132 阿帽先生 小毛探花 Carry 16.5 1 10000
6133 bachiraa TEAM COMPROMISO Off 7.1 1 864
6134 M1ni_ХуЛиГаНкА — Carry 21.1 1 10000
6135 А меня дед — Sup -6.9 1 10000
6136 Da_D Fallen Kingdom Sup -0.4 1 10000
6137 hypezewq — Mid -4.0 1 2000
6138 Topson 古古怪界之王 Mid 2.6 1 1125
6139 雨 qwerty — 49.9 ✦ 1 10000
6140 大福周 — HSup 25.0 1 1841
6141 不是一枚代币 蓝驱如冬 Off 11.8 1 10000
6142 ЧИПSЫ_NА_ZАVTRаК — Carry -7.4 1 10000
6143 ejovik — Carry -4.1 1 1667
6144 "Before Abraham was, I am" Ace Embrace Mid 4.5 1 4009
6145 fw546h Sperm Whale Sup 11.8 1 10000
6146 T` Misete Ageru Mid 47.6 ✦ 1 —
6147 FlexiblE 第九艺术-TJU Mid 11.8 1 4542
6148 能工智人 DHU Off 0.9 1 4709
6149 Mr.OzziL LOS VENDADOS Off 9.7 1 10000
6150 若叶睦 — Sup 25.0 1 10000