Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
6601 пошуршал2к Team 10102327 Off 61.8 ✦ 1 3136
6602 Dudeca Weirdge Sup 3.1 1 10000
6603 Ligth Lau BadHabbits HSup 6.4 1 2000
6604 Nofear — HSup -4.6 1 3705
6605 bsDG[KPOMgsdk[p]\gDSL' Sunny Girls Off 11.4 1 4848
6606 I am徐志杰 Nova Raze HSup 21.9 1 2000
6607 Охотник на монстр qwerty HSup 45.1 ✦ 1 376
6608 你个哈脑壳 Team Vegetable Mid -0.5 1 1534
6609 咕咕 癞疙宝 Off 9.5 1 2000
6610 Кошка, но не сука Team 5301833 Sup 8.5 1 870
6611 play4fun PINGONES Off 50.1 ✦ 1 1327
6612 Chain Team of Nobody Sup 45.5 ✦ 1 10000
6613 oxycontin 男模队 Off 44.1 ✦ 1 10000
6614 小半 Team 9949737 Off 13.7 1 10000
6615 GJ!!! Master_Kirito+4 HSup 58.5 ✦ 1 2000
6616 Dulce Pepita FryBoys Off 52.8 ✦ 1 1616
6617 bachiraa TEAM COMPROMISO Off 7.1 1 864
6618 Hoshino Ai(お前の母親とヤッた。) Team 10152083 Carry -5.9 1 5000
6619 ((ℂl3yd𝕖r!)) Republica EG Sup 8.0 1 1096
6620 雨 qwerty — 49.9 ✦ 1 10000
6621 Da_D Fallen Kingdom Sup -0.4 1 10000
6622 JALECO Idle Spirits Off 54.7 ✦ 1 2000
6623 神秘小冰 饶点小命 Off 35.9 ✦ 1 —
6624 pma Ромашковая Долина Off 37.4 ✦ 1 2000
6625 Rubistan Immortal Dragons Sup 33.1 ✦ 1 3746
6626 black march — HSup 19.9 1 239
6627 T` Misete Ageru Mid 47.6 ✦ 1 —
6628 overthinking ЦЕКЕРКА ДЛЯ МОЗКУ Off -3.6 1 2470
6629 Player 833599870 — — 7.2 1 10000
6630 朗道都说妙 Team of Nobody HSup 45.8 ✦ 1 10000
6631 Player 343554159 — — 7.2 1 5000
6632 哈哈哈 York Lions — 43.8 ✦ 1 10000
6633 可不乐๑ 哈基米南北绿豆Ciallo~(∠・ω< )⌒☆ Off 15.4 1 1514
6634 obkkk Team 10123416 Mid 11.8 1 10000
6635 нугопак- DestroyItems HSup 5.5 1 2000
6636 THnewss 可不能再一轮游了 HSup -3.1 1 10000
6637 Paradise Simply Toobased Sup -1.6 1 300
6638 Fantik — Sup 8.5 1 10000
6639 Микита Ace Embrace HSup 10.2 1 2000
6640 eurodance — Carry 8.5 1 2553
6641 莫吸哥鸡肉卷 — Sup 11.8 1 10000
6642 Talk = Consequences — Off 47.5 ✦ 1 2064
6643 Player 147470867 — — 46.3 ✦ 1 5000
6644 Julius Caesar 重拳出鸡 Sup 6.0 1 —
6645 武神 无敌的2014 Mid 7.4 1 5000
6646 Allsap — HSup 11.3 1 —
6647 kk Team of Nobody Carry 47.0 ✦ 1 10000
6648 не в прайме ща Team 10122887 Sup 46.8 ✦ 1 2000
6649 ?69? DoubleU Carry 42.4 ✦ 1 —
6650 don't check my name history Whoops! Carry 59.3 ✦ 1 4861