Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
1401 topita Team 10054403 Mid 121.4 ✦ 14 518
1402 mumu Killerit Carry 129.6 ✦ 14 1192
1403 lefty hUUh Off 149.9 ✦ 14 1487
1404 Player 384164502 Team 10027178 Off -52.8 14 —
1405 仙·Joker 剑心犹在 Mid 63.5 ✦ 14 5000
1406 dog Seniorenausflug Mid 64.7 ✦ 14 4150
1407 自在极意` ★月招财喵 Mid 74.3 ✦ 14 2398
1408 Forev Team 10020223 Off 105.9 ✦ 14 221
1409 KID- Gotto House Carry 120.0 ✦ 14 —
1410 PMA Nova Raze Off 20.7 14 682
1411 Dy Team Refuser HSup -23.3 14 36
1412 be_LIE_ver СевГУ HSup 73.2 ✦ 14 521
1413 thelema — Sup 79.8 ✦ 14 2464
1414 Nova Ai Generated Team HSup 148.2 ✦ 14 720
1415 秋名山的猪神 我爱肉夹馍 HSup 86.5 ✦ 14 4007
1416 mvssive attvck Wings Gaming Carry 60.1 ✦ 14 566
1417 P. jimmy — Sup -0.6 14 10000
1418 新宇宙 我很强 Off -0.5 14 1411
1419 R3.mem8er Team 9729232 Mid 47.2 ✦ 14 472
1420 薛定谔的发挥 Aether秋阙 Off 78.1 ✦ 14 5000
1421 Ñengoflow KELOKE Team 10082589 Mid 48.5 ✦ 14 854
1422 Beastmaster South Africa Sup 58.9 ✦ 14 913
1423 classs sss Genius Hunters Sup 101.7 ✦ 14 628
1424 山风 22/7 Carry 87.5 ✦ 14 1427
1425 equinox Team 10095209 Mid 73.4 ✦ 14 499
1426 山茶始盛开 爱拼才会赢 HSup 23.2 14 2994
1427 dark reef prisoner Tower Builing Def HSup 101.2 ✦ 14 389
1428 УБИЙЦА КЛИТЕРА Team 9731167 Sup 56.5 ✦ 14 10000
1429 逗逗你的呀 非人类游戏俱乐部 Carry 90.9 ✦ 14 5000
1430 Field Spaniel — Mid -3.1 14 2131
1431 лелуш — Carry 19.6 14 3756
1432 pJon` Level UP esports Off -137.6 14 378
1433 Lu Mingfei — Carry 25.4 ✦ 14 4951
1434 玲玲大王来喽 恒河皮划艇 Sup 69.4 ✦ 14 3709
1435 verme insolente Rock n Sports Off 59.5 ✦ 14 3145
1436 123 Vikings Carry 8.2 14 341
1437 PhoeNiX 0.0 Carry 96.6 ✦ 14 3665
1438 Bat0N СевГУ Off 101.6 ✦ 14 243
1439 emperor RTU MIREA Carry 77.0 ✦ 14 570
1440 BiGDaDdYFaDe 5 Dudes 1 Urinal HSup -96.6 14 3600
1441 anxiety Ghoulmode Yong Easy Going Mid -104.8 14 1106
1442 你也喜欢河马嘛 野狗 HSup 56.2 ✦ 14 5000
1443 Pumpin Oog Boys 2: Saul Must Die Off 53.2 ✦ 14 2420
1444 A-BOYツ Team 9895048 Sup 67.2 ✦ 14 588
1445 回归基本功 锁妖塔 Sup -45.3 14 —
1446 一北 帕金森焦糖黑面包 Mid 8.6 14 2744
1447 Player 923655279 主人的猫 Mid 94.7 ✦ 14 153
1448 ็ siberian prime Sup 49.0 ✦ 13 1598
1449 Hao Team 9997040 Carry 31.5 ✦ 13 374
1450 Kai DOGSENT Mid 57.2 ✦ 13 193