Players

Total: 32,237 Rated: 4,747
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
1951 龙城林子 Aether秋阙 Off 34.6 5 10000
1952 Griffith Tt Geam Off 32.3 5 1107
1953 Ataman Cyber Tigers Carry -111.3 5 3174
1954 rcr Team 10122064 HSup 46.2 5 3690
1955 Evernight Tt Geam Carry 34.1 5 345
1956 velheor Nemiga Gaming Sup 2.0 5 85
1957 ShamPure Team 10034034 Off 64.1 5 394
1958 wake me up%^) Siberian Federal University Mid 46.7 5 1015
1959 rozze Team 8798680 Mid 14.2 5 810
1960 gamBEtamaker Diablos Azules Esports Mid -55.1 5 1970
1961 ADINACAT'-ADINACAT' Team 10088079 Mid 90.2 5
1962 ZUTOMAYO Thriving Sup -6.5 5 149
1963 Yami116 Big Baller Brand Sup -58.5 5 2000
1964 Ai-Jey Team 10129728 Off 58.3 5 10000
1965 耶梦加得 PSG.LGD HSup 58.6 5 1093
1966 FeyRin player roblox Sup 27.3 5 10000
1967 Draztik Cyber Tigers HSup -111.3 5 1123
1968 hinanawi tenshi Tower Builing Def Carry 73.1 5 482
1969 fcr x5 Gaming Off 10.0 5 277
1970 mixterio My Anaconda Mid 66.7 5 89
1971 居功自傲 该说晚安 Off 64.1 5 549
1972 *KuishY *♪♫☼► VENDE77A Off 50.8 5 5000
1973 Misaka Mikoto Team 9973468 Sup 15.1 5 989
1974 RECONSTITUTED Team 9916962 Sup 61.1 5 963
1975 pos 3 only 新裤子 Off 78.9 5 4862
1976 Breaker player vs eel Carry 7.3 5 3305
1977 土尼 qwerty Sup 26.4 5 1512
1978 Makima 22/7 Sup -48.6 5 1538
1979 time left EHOME SA Off 9.2 5 1756
1980 Bocah Nakal Agar Swallow Off -32.0 5 5000
1981 nowhere man 剑心犹在 Mid 41.0 5 818
1982 ∞_∞ Team 10041603 Carry 13.8 5 1
1983 Gohan Team 10122031 Carry -29.1 5 244
1984 STEF SAYANG ISTRI Carry 2.0 5 4705
1985 Cner Trident Carry 4.1 5 4997
1986 SSQQQWW Team 10034034 HSup 62.0 5 422
1987 12+ Ember Enjoyers HSup -60.3 5 4897
1988 Sertab 护龙山庄 Mid 88.9 5 42
1989 Shroomba Team Newsham HSup 72.7 5 4538
1990 归来又雨 浙江4神带1蛆 Mid 83.4 5 127
1991 m3one УУНиТ Sup 52.5 5 5000
1992 Io SHAWARMA LEGENDS Carry 47.6 5 453
1993 >>> DOMOY Carry 57.4 5 1553
1994 cold Team Lipstick Carry -72.2 5 2000
1995 BAJADOR DE PEPA PROFESIONAL TEAM COMPROMISO Off 43.3 5 372
1996 R4jaMony3t Team 10122243 Mid -2.6 5 3582
1997 muzan Tt Geam Mid 40.0 5 4728
1998 TeRrorR Phankafast Mid 65.4 5
1999 Oztek Freie Adler Carry -40.9 5 2000
2000 草莓大甜心 ggboom Mid -72.7 5 5000