Players

Total: 38,900 Rated: 6,846
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
2051 要啥名字 Sup 81.2 7 10000
2052 Muf HSup 112.7 7 436
2053 D3troiT_67 Under Effect Off -56.5 7 476
2054 Billie PANDA 5 Off 6.1 7 3354
2055 DuBu CatChamp Sup -39.5 7 251
2056 Bill丶残 风天蓝冰爽 Mid 36.8 7 10000
2057 лобок токсиса TEAM Cake Sup 65.0 7 5000
2058 Davisoor FOX SPORTS Sup 16.9 7 314
2059 raptor458 What the Cat Doing HSup -115.7 7 5000
2060 LASTPICKLVL30HUSKAR=DOTA2GENIUS Les animaux fantastiques Sup 63.8 7 2000
2061 Astral Tower Builing Def Sup 83.4 7 326
2062 Mr.DARK Batio D` Yuca Mid 70.9 7 2000
2063 哫誌茤哞 全才战队 Sup -11.3 7 528
2064 奶酪 Wings of freedom Mid 30.0 7 2000
2065 sadvetements Team 10075839 Sup 5.2 7 301
2066 REFRESCO Under Effect Mid -68.1 7 924
2067 sam Dembow Player's Sup 84.5 7
2068 Crysen Old Man Esports Club Sup 51.3 7 1033
2069 x Team 10088631 Off 23.9 7 10000
2070 FatSloth Two and a Half Mikes Carry 16.4 7 2057
2071 Nisheво Mid 71.5 7 252
2072 龙十 车手是不需要女人的 Sup 63.9 7 3988
2073 empty Team 10074564 Carry 66.6 7 157
2074 LagooNa Sup 55.3 7 1132
2075 Oztek Freie Adler Carry -77.2 7 2000
2076 Wyc 瓦岗寨 Mid -104.0 7
2077 sanity is gone TEAM EVANS Carry 59.2 7 34
2078 REY SNEY~ Los skeres Sup -17.1 7 2000
2079 Dr. Jordan B. Peterson Hey Wazz Up? Sup 51.7 7 1699
2080 Bruth 护庭一番队 HSup 82.1 7 4711
2081 Resolut1on Ready 2 Die Carry 46.6 7 387
2082 schw1 Team 10143500 Mid 45.7 7 2000
2083 坐忘 难民收容所 Off 58.2 7 4778
2084 AMZ PUMBA Y SUS AMIGOS Sup 94.4 7 10000
2085 chupachups Team HARGROVE Off 49.5 7 941
2086 messi 90sadsada Sup 26.4 7 295
2087 PIPORRO guapos doura HSup 58.6 7 10000
2088 This_Gleb Off 65.1 7 2000
2089 :) Team 9033695 Sup 46.5 7 1469
2090 zack 不加班 Carry 51.9 7 930
2091 kokoroeimin HIGH HUNGRY DRAGONS Mid -74.4 7 45
2092 '. Usuki Motosiclistas gamers HSup 48.1 7 10000
2093 陶陶大魔王 桃气满满 Mid 51.6 7 49
2094 MMR tourist TEAM Cake Off 67.8 7 197
2095 Moribund CHAIGN ESPORT Off -9.0 7 10000
2096 锅锅大王 老6玩的溜 Carry -12.8 7 536
2097 Donhuano Masked Muchachos Mid -15.4 7 848
2098 kudes` TEAM Cake Mid 71.4 7 4540
2099 K 吃可爱长大 Sup 20.6 7 10000
2100 Kefert Team Egypt Sup -123.2 7 1147