Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
2901 CUN CUN SAYANG ISTRI Carry 2.0 5 4705
2902 二狗 — — 9.5 5 1143
2903 чарон бейби PotapbI4GanG Sup -20.5 5 483
2904 Benevolent Gremlin Big Frickin Ogres Carry 18.0 5 2979
2905 BUTIsito Team 9772451 Sup 48.2 ✦ 5 10000
2906 Quinn — Mid 21.7 5 37
2907 Twilight Team Spirit Off 68.3 ✦ 5 845
2908 0% of 100% (road to top 500) Transcendence Mid -31.2 5 3858
2909 Merci 不训练就不会解散 Mid 31.4 ✦ 5 1297
2910 猎奇 邪恶爱撸猫 Off 50.7 ✦ 5 —
2911 destroy357 ROBIN REVENGE Carry 100.2 ✦ 5 10000
2912 oldWhite 一群b人 Mid 56.8 ✦ 5 1328
2913 man! 不训练就不会解散 Carry 33.3 ✦ 5 498
2914 Cner Trident Off 4.1 5 4997
2915 Yami116 Big Baller Brand Sup -58.5 5 2000
2916 17 Team 9772451 Carry 46.1 ✦ 5 10000
2917 Player 136537289 锁妖塔 Mid 57.7 ✦ 5 5000
2918 草莓大甜心 ggboom Mid -72.7 5 5000
2919 波加曼 浪浪山 Sup 14.2 5 10000
2920 ХАНАХАКИ Shine Off -50.6 4 2514
2921 Nickbled eKeepo Sup 10.1 4 3529
2922 Ace 穿越鳌太线 HSup 56.0 ✦ 4 2089
2923 underworld Sindicato dos Mototaxistas Off 64.9 ✦ 4 1908
2924 GalvaoDark Team 8526308 Sup -9.0 4 3379
2925 swap cm — Mid 30.3 ✦ 4 766
2926 A Serene Chaos Carry -49.1 4 3353
2927 に怎么寂しし的 驴仙堡公主雨绿毛龙龟 Carry 27.7 ✦ 4 10000
2928 Life 沪爷冲击 Off 40.1 ✦ 4 1140
2929 Ossisaurus BuyBackBoys Off 4.5 4 4914
2930 ʚInsomnia丶♡ — Sup 46.6 ✦ 4 4238
2931 pogeee Team 10138322 Off 49.5 ✦ 4 4437
2932 mikuskin Evil Masters Mid -66.7 4 4995
2933 哈库拉玛塔塔 老鳥 Off 33.7 ✦ 4 845
2934 퓌레 Team 9041543 Carry -11.1 4 347
2935 芒果香草绵绵冰 上海护卫队 Off 95.2 ✦ 4 5000
2936 Princess Punished Tokc II Off -85.4 4 2000
2937 tv/digidoto McDonald's Drive-Thru Mid 57.5 ✦ 4 1009
2938 garden variety aistee Acrimonious Carry -79.5 4 2000
2939 DaddyJeff BuyBackBoys Sup 2.2 4 999
2940 accbuyer enjoyer 非人类游戏俱乐部 HSup -19.0 4 —
2941 tv/Deagle325 Evil Masters Carry -66.7 4 2496
2942 < blank > Fuck Boy Never Broke Carry 62.8 ✦ 4 735
2943 delta КНИТУ-КАИ Carry -85.4 4 840
2944 trying heroes Anti-AM Carry -11.5 4 902
2945 Player 130030104 猫波侠水 Off -17.7 4 104
2946 BrewMaestro Adios Payasos Mid 65.4 ✦ 4 1176
2947 Player 189652520 — Sup 23.1 4 2000
2948 Paofu 来就有 Off -45.2 4 2264
2949 x1c Water Under The Bridge. Sup 22.7 4 10000
2950 好女孩间桐樱 冰马桶德翔 HSup 46.1 ✦ 4 —