Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
3401 Echo 毒爆虫孵化池 HSup 57.1 ✦ 3 10000
3402 Brax The Bug Off -4.2 3 4263
3403 гостбастерс Suhariki Sup 41.0 ✦ 3 3783
3404 Menace Team 10041603 Sup 48.1 ✦ 3 2139
3405 Unlucky Secret Weapons Off 14.2 3 40
3406 pulgosexo el rencoroso Gatitos Estudiosos HSup 56.4 ✦ 3 5000
3407 Machine sub-human PATAEPOLLOS Sup 23.1 3 10000
3408 MessiGoAt En Mode Saksa The Mystery Machine Sup -22.4 3 5000
3409 一根可爱的辣条 阿柴的投喂小队 HSup 72.2 ✦ 3 998
3410 R — Off 14.3 3 3034
3411 ykl-je-p START+ Carry 14.1 3 1348
3412 wiwiwi Team 10102408 Off -15.8 3 692
3413 Gumayusi 超级爱美鼠 Carry 44.9 ✦ 3 1162
3414 Vesper 言出法随 Off -42.9 3 10000
3415 ☠ Team 9973323 HSup 51.8 ✦ 3 2000
3416 正高 疯狂星期四 Sup 67.3 ✦ 3 10000
3417 妖·Joker 卧龙岗 Mid 126.9 ✦ 3 10000
3418 Hassias New Kidz Doto HSup -47.8 3 2000
3419 猪猪侠 Team 10068464 Carry -35.1 3 5000
3420 Ford BKB AND CHILL Carry -38.0 3 —
3421 Mandy ZeroToHero Carry -54.3 3 3232
3422 live or die Team 10082589 Off 53.2 ✦ 3 876
3423 小满既安。 银狐组-小猫meme队 HSup 47.3 ✦ 3 3257
3424 killer Team 10101807 Mid 47.9 ✦ 3 1698
3425 0214 星辰 Carry 95.6 ✦ 3 10000
3426 Hardwell D T K Sup 47.1 ✦ 3 10000
3427 RagnarEnyx FB Team P O L A R HSup 47.7 ✦ 3 10000
3428 Reisen suki 中国科学技术大学孺子牛牛牛 HSup 16.1 3 10000
3429 Save the peOple 92929 Carry 54.8 ✦ 3 880
3430 Wave [WaveRust] DETAR PIDORAS Sup 78.4 ✦ 3 4719
3431 Scrappy ssj2 LOW PROFILE Mid 46.8 ✦ 3 902
3432 . Conejo De Kazuma Mid -29.3 3 955
3433 Sad Player New Epicenter Mid 58.0 ✦ 3 1132
3434 russianmafiaextra — Carry 68.7 ✦ 3 1682
3435 Гусеница Team 10122865 Off 35.0 ✦ 3 2000
3436 617 波涛秋雨禄 Sup 24.8 3 2375
3437 FATbrotherCHINOSUKI Open Genshin Mid 26.1 ✦ 3 10000
3438 Puzo XXL Twin team Carry 40.4 ✦ 3 560
3439 Jellyfish たわごと — Sup 55.1 ✦ 3 4936
3440 iLTW Golovach Team Carry 38.3 ✦ 3 323
3441 邪恶猫猫头 skark chili Sup 26.9 ✦ 3 2000
3442 MM 一群b人 Sup 18.1 3 478
3443 No coms SimonLip4 Squad Mid -8.6 3 4529
3444 3ty Team 9917724 Off -46.3 3 1521
3445 CryBaby Team 10067284 HSup 15.8 3 10000
3446 Forever Melancholia Pheronistas Carry -0.3 3 —
3447 区 捕畜小分队 Sup 5.7 3 5000
3448 天梯高手——徐志杰 以父之名 Sup -9.1 3 4473
3449 躺 爱拼才会赢 Off 38.8 ✦ 3 4505
3450 36enOS Team Levantic Off 20.6 3 2000