Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
3651 0000 via toma Mid 12.7 3 1784
3652 黑崎一护 波特战队 Sup 60.6 ✦ 3 5000
3653 VG.Eurus.HLAJAENS — Off 42.8 ✦ 3 2000
3654 hah Team 2273762 Sup 48.5 ✦ 3 863
3655 elina Outnumbered Carry 18.8 3 1080
3656 Venti_Egoist ރ ? — — 15.0 3 2000
3657 Gitema — HSup 17.1 3 2000
3658 Yurnero — Carry -47.7 3 2000
3659 Resolut1on — Off 10.3 3 2000
3660 Drrrry 新裤子 Sup 70.4 ✦ 3 5000
3661 BtriBpleB — Off -47.7 3 816
3662 zombiee Team 10102408 HSup -15.8 3 10000
3663 剑荡四方 Wings of freedom HSup 48.4 ✦ 3 4720
3664 小熊饼干 Team 9740729 Carry 57.8 ✦ 3 1773
3665 Aiatoláele Agressiv Style Off 37.9 ✦ 3 4816
3666 BatmanLaPerraDeRobin TEAM COMPROMISO HSup 8.3 3 10000
3667 Ptera·Tricera·Tyranno Tom & Jerry Off 27.0 ✦ 3 5000
3668 Sucide — Mid 13.6 3 1340
3669 h"#$ — Mid 16.0 3 25
3670 昭昭 中国科学技术大学孺子牛牛牛 Sup 19.6 3 758
3671 国服第一猪皇 ★月招财喵 HSup -36.8 3 5000
3672 KJKKJJ Wings of freedom Mid 45.8 ✦ 3 1196
3673 SmAsH Mango Boys Off 21.5 3 1267
3674 >.< Team 10074768 Sup -29.8 3 432
3675 RagnarEnyx FB Team P O L A R HSup 47.7 ✦ 3 10000
3676 Damaroo Team 10122889 Carry 49.4 ✦ 3 1009
3677 killer Team 10101807 Mid 47.9 ✦ 3 1698
3678 2or2 野狗联盟(缩地版) Mid -38.1 3 2499
3679 36enOS Team Levantic Off 20.6 3 2000
3680 cAT 小魂🉐得志 Sup 63.1 ✦ 3 —
3681 I promised myself Under Effect HSup 15.7 3 4277
3682 mode: deniz undav sailorcoonies HSup -33.6 3 1600
3683 0214 星辰 Carry 95.6 ✦ 3 10000
3684 Nick Wilde GAS GAS GAS Mid -65.6 3 4725
3685 вадим орлов Team 10122870 Carry 45.9 ✦ 3 10000
3686 Rehman Dakait urf Jolly MERE LUND SE Off 77.4 ✦ 3 5000
3687 addicted to Youn Jung Chee pr chin dl Sup -43.9 3 492
3688 Mercy for None BINUS University Mid 15.6 3 2000
3689 fortitude Team 10122958 Off 15.1 3 4983
3690 Player 324804005 — HSup 59.6 ✦ 3 —
3691 stat3r Aurum HSup 0.4 3 590
3692 Swan♥ — Carry 57.2 ✦ 3 340
3693 jong Team 10102352 Sup 19.6 3 1151
3694 Deblood Motosiclistas gamers Off 46.0 ✦ 3 10000
3695 psychoanimewka2008 — Off 36.9 ✦ 3 2316
3696 Player 137754917 DOUER Off 58.8 ✦ 3 4368
3697 destiny PAGRABS Mid -4.6 3 2894
3698 2 pos / afk — Mid 19.5 3 3349
3699 pug ShukShukShuk Ragers Carry -63.5 3 1443
3700 Pwimo NO AEGIS Sup 55.4 ✦ 3 3653