Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
3801 Infernape Conejo De Kazuma Off 8.4 3 2000
3802 喜多喜多 新裤子 Mid 68.1 ✦ 3 1430
3803 liebert ОмГТУ Mid -53.2 3 4514
3804 Dirty Snow 一群b人 Off 20.8 3 1804
3805 солевичкаplusмef'челка — Mid 55.4 ✦ 3 2000
3806 Less 薯联储 Off -56.2 3 5000
3807 BaliGamings Los Capibasados — 8.2 3 10000
3808 мүди — HSup -5.1 3 1750
3809 OvO — HSup -47.9 3 2490
3810 Player 1020409710 TailungMafia Mid 20.8 3 430
3811 Resident Evil Requiem 机关小学 Sup 51.0 ✦ 3 4697
3812 Venti_Egoist ރ ? — — 15.0 3 2000
3813 FakeClan.Rain(Retired) Bad Man Off 69.9 ✦ 3 4520
3814 MoonLight Team 10128814 Carry -59.3 3 4579
3815 Feng CHU 鹿鼎记 HSup 46.1 ✦ 3 3906
3816 вадим орлов Team 10122870 Carry 45.9 ✦ 3 10000
3817 Brax The Bug Off -4.2 3 4263
3818 прекол Team 10122865 HSup 60.2 ✦ 3 2000
3819 greedy Nadbavka Sup 75.8 ✦ 3 3497
3820 Arima Kana Team 10121832 Carry 5.2 3 2000
3821 Going back to where I belong Team 9717155 Off -21.3 3 2423
3822 PMA Efecto Divine Mid 59.7 ✦ 3 4985
3823 Ptera·Tricera·Tyranno Tom & Jerry Off 27.0 ✦ 3 5000
3824 伏仙 梅川垒酷 HSup 8.6 3 1320
3825 Yapthet Team 10033707 Mid 67.3 ✦ 3 558
3826 Verlin Raed Team 9997046 HSup -37.6 3 976
3827 强哥 Team 10150651 HSup 51.2 ✦ 3 10000
3828 天梯高手——徐志杰 以父之名 Sup -9.1 3 4473
3829 Aussichtsreich Cerberus Mid 71.5 ✦ 3 2033
3830 Flame-thrower (id do it again) NADotA Mid 62.0 ✦ 3 24
3831 躺 爱拼才会赢 Off 38.8 ✦ 3 4505
3832 123 Doggy Problems Mid 53.2 ✦ 3 4364
3833 RadioJew ggboom Carry -30.4 3 4351
3834 Never Forget ZaShiLah HSup 52.6 ✦ 3 372
3835 0214 星辰 Carry 95.6 ✦ 3 10000
3836 ykl-je-p START+ Carry 14.1 3 1348
3837 Itami Pig Trotters Sup 1.2 3 208
3838 Aretes Team 10108960 HSup -34.8 3 1843
3839 ShowMaker VIOLA TECLEROS Mid 54.0 ✦ 3 602
3840 проклят на языке жестов Team 10081047 Sup 20.6 3 2000
3841 Gᵣₑₑₙ· Los Jinetes HSup -35.9 3 10000
3842 ☠ Team 9973323 HSup 51.8 ✦ 3 2000
3843 狗路过都要吃我两巴掌 佛学家 Carry 59.2 ✦ 3 824
3844 DER OFFLANER McDonald's Drive-Thru Off 77.5 ✦ 3 2000
3845 勇哥 DlP_GamING Mid 27.0 ✦ 3 4800
3846 shatan Stevie Wonder Mid 27.8 ✦ 3 1974
3847 Kony- 4penguins and blackdrago Sup -34.7 3 591
3848 罗罗虾 穿越鳌太线 HSup 17.4 3 10000
3849 123木头人 该说晚安 Mid 55.5 ✦ 3 —
3850 emobobert ОмГТУ HSup -53.2 3 4848