Players

Total: 38,949 Rated: 6,875
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↑ LB Rank
4051 雨渐渐 凛冬将至 Mid 47.1 2 2506
4052 永恒 不知道哇 Sup 31.5 2 1160
4053 2009 Team Server Carry -5.5 2 2000
4054 Ame^^ 随风潜入夜 Carry -8.1 2 10000
4055 jiNx Team 9928175 Sup -9.0 2 3360
4056 Bombo Ancients Go Home Off 36.7 2 4747
4057 3.0 Five Monkeys Carry 3.7 2 4924
4058 piox2.Frxnk Jordan Army Mid -17.2 2 4105
4059 爆破鬼才 噶徳家族 HSup -21.5 2 10000
4060 阿郎 Team 9973061 Carry -22.8 2 2000
4061 ambiguous Kim Meal of the Day Carry -30.2 2 4161
4062 Mute 老鳥 Carry -4.6 2 4267
4063 GolfRinger Buyback_Academy HSup -27.7 2 10000
4064 caroline ОмГТУ HSup -26.2 2
4065 OnlyMatt Dream Stack Carry -33.9 2 2730
4066 Love yourself Team 5834400 Mid 42.3 2 549
4067 Soyah Sup -25.2 2 3443
4068 Golden Barys Off 52.2 2 571
4069 Бык Осеменитель Team Nightmare Sup -27.6 2 10000
4070 Orange^^ Mid 11.5 2 92
4071 Dr.Oetker Acrimonious Sup -7.9 2 4617
4072 J 锦衣卫-西厂 Carry 81.7 2 1494
4073 AXPR 2 much influence 2 much sauce 2 litres of beer Off -9.0 2 1723
4074 учусь на ошипках Opium Off -9.0 2 2000
4075 aura Team 9957175 Carry 8.0 2 4941
4076 ГЕНИЙ ALIEN🧠 Team Nightmare Off -27.6 2 10000
4077 o_o Outnumbered Mid -10.8 2 810
4078 Koing Opium Carry -9.0 2 4734
4079 Denn1s Team Salamanders Sup -6.2 2 10000
4080 双抽桑 噶徳家族 HSup 41.8 2 4187
4081 be happy DHU Carry 19.5 2 2000
4082 ʚ橘子汽水ɞ 泉水保卫队 Off 33.3 2 4992
4083 TOBI - LOW PROFILE HSup 53.9 2 1558
4084 Madior Royal Star Carry 31.0 2 1440
4085 MojsLa (Buy BKB) Rafíþróttafélagið Meira HSup -1.7 2 2000
4086 Old School Player Team 9939425 Sup -9.0 2 5000
4087 大米 PSG.OGD Mid 46.5 2 60
4088 sepsis/.`, Team 10102409 Mid 44.4 2 2345
4089 神秘黑洞 Team 9988415 Mid -24.8 2 10000
4090 Memo FMTQW Carry -15.4 2 200
4091 DESINTALE POE Carry -34.1 2 4291
4092 mid or courier adventure US of Eh Mid -24.5 2 4717
4093 H[o]spit.w_t 野狗联盟(缩地版) Sup 49.0 2
4094 Yogi Off -29.2 2 1513
4095 _dΛ Mid -34.1 2 381
4096 Segmentation HNUST Off 80.7 2 2499
4097 S4N_H0L0 Team Server Off -5.5 2 482
4098 B哥 午福 Off 41.0 2 10000
4099 Your April lies Evil Masters Carry 30.9 2 1283
4100 ÑXORA NENGUE NIMBUS HSup -16.5 2 2803