Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
701 Nasjo Atlantis 2.0 Off 198.5 ✦ 37 123
702 Once we were us Team 10122243 Mid 128.8 ✦ 36 2727
703 Austin Acatsuki HSup 87.2 ✦ 36 2058
704 121 输了炯没输 Carry 151.7 ✦ 36 1602
705 JP Infamous Gaming Off 132.4 ✦ 36 884
706 Player 156590692 boogmode Mid 206.2 ✦ 36 1136
707 ArzenT Team 10122031 Off 7.2 36 419
708 Virsatus Team Newsham Mid 151.8 ✦ 36 2275
709 twitch.tv/BigWillyDota Josh A. You'll Float Too Carry 98.8 ✦ 36 407
710 Tsukimoto TEAM MONGOLIA Off 33.7 ✦ 36 44
711 抖音dota2-Jy Cloud Rising Sup -64.4 36 93
712 MTD Ad Honores Off 134.5 ✦ 36 303
713 Splicko Team genjuro Carry -168.0 36 213
714 donk 路边 Mid 93.1 ✦ 36 4802
715 iSonic Puraka esports HSup 71.2 ✦ 36 1950
716 Kazl Team 10122210 Off 220.0 ✦ 36 1622
717 Chickenn Stevie Wonder Sup -47.0 36 111
718 soft — HSup -77.6 36 4578
719 y`fu Team Newsham HSup 98.2 ✦ 36 831
720 lost Team Boris Off 146.5 ✦ 36 5000
721 Myxiaobai 大豬蹄子 HSup 164.7 ✦ 35 200
722 时也,命也 余烬淬霜铸寒锋 Sup 135.9 ✦ 35 1452
723 BreezyR silly squad Sup 147.5 ✦ 35 —
724 Ataraxia 死殺组织 HSup -63.9 35 1941
725 wakemeup Team iAnnihilate Sup 169.4 ✦ 35 1657
726 chris paul's huge 3 hUUh Sup 195.4 ✦ 35 2537
727 GACHI soymilk Carry 180.9 ✦ 35 451
728 早春的树 rising sun Off 156.5 ✦ 35 845
729 by_Owl 💀 Team 9705469 HSup 143.7 ✦ 35 10000
730 Kaka Game Master Sup 131.0 ✦ 35 228
731 何事长向别时缘 狂奔的大香蕉 HSup 31.7 ✦ 35 10000
732 Robo-Z Team 10129146 Mid -246.9 35 64
733 Ccˇ糖糖 护庭一番队 Carry 175.3 ✦ 35 5000
734 Hinata Naruto Mid 80.6 ✦ 35 —
735 悲伤の小野猪 Fucking blind Sup 111.9 ✦ 34 4390
736 Player 205436003 Oog Boys 2: Saul Must Die Sup 156.7 ✦ 34 3373
737 lundd Team iAnnihilate Mid 125.9 ✦ 34 2569
738 Discipline Skorupiaki™ Carry 27.7 ✦ 34 867
739 i will be the best pos 5 DOGSENT HSup 32.1 ✦ 34 279
740 宁缺 吃可爱长大 Carry 163.2 ✦ 34 304
741 Scoofield TEAM Cake Sup -99.2 34 2328
742 Sebs- OwNing ProS DaiLy HSup 101.0 ✦ 34 964
743 Lokie Anything Simon Says Sup 107.2 ✦ 34 743
744 Bored guapos doura Mid 129.6 ✦ 34 —
745 super mario 1rank Pls No Bannerino Mid 184.2 ✦ 34 852
746 meLes Team 10123019 Sup 45.5 ✦ 34 186
747 overtime Slug Nation Off 81.8 ✦ 34 1389
748 Leaf Josh A. You'll Float Too HSup 162.0 ✦ 34 2000
749 HEE HEE 5 silly mice Carry -262.4 34 168
750 Hanzama < GD тeaм Mid -52.1 34 1706