Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
1401 Bat0N СевГУ Off 101.6 ✦ 14 243
1402 equinox Team 10095209 Mid 73.4 ✦ 14 499
1403 Pumpin Oog Boys 2: Saul Must Die Off 53.2 ✦ 14 2420
1404 山风 22/7 Carry 87.5 ✦ 14 1427
1405 自在极意` ★月招财喵 Mid 74.3 ✦ 14 2398
1406 Player 384164502 Team 10027178 Off -52.8 14 —
1407 УБИЙЦА КЛИТЕРА Team 9731167 Sup 56.5 ✦ 14 10000
1408 be_LIE_ver СевГУ HSup 73.2 ✦ 14 521
1409 Field Spaniel — Mid -3.1 14 2131
1410 pJon` Level UP esports Off -137.6 14 378
1411 Franco.Scty- Team Antares HSup 64.0 ✦ 14 3482
1412 123 Vikings Carry 8.2 14 341
1413 PhoeNiX 0.0 Carry 96.6 ✦ 14 3665
1414 Hennessy Team 10108885 Carry 32.1 ✦ 14 670
1415 Player 923655279 主人的猫 Mid 94.7 ✦ 14 153
1416 MoMo^ — Sup -83.8 14 5000
1417 Nova Ai Generated Team HSup 148.2 ✦ 14 720
1418 mvssive attvck Wings Gaming Carry 60.1 ✦ 14 566
1419 PMA Nova Raze Off 20.7 14 682
1420 Dy Team Refuser HSup -23.3 14 36
1421 kisey BOGATIRI Sup -49.3 14 561
1422 Forev Team 10020223 Off 105.9 ✦ 14 221
1423 咸乳酪 NTR HSup -4.9 14 93
1424 你也喜欢河马嘛 野狗 HSup 56.2 ✦ 14 5000
1425 pao 16 min blart Off 18.3 14 5000
1426 Dominic 20Twice Off 40.7 ✦ 14 691
1427 Uika Komodo Mid -29.3 14 240
1428 Bring it on 1% HSup 45.0 ✦ 14 4604
1429 verme insolente Rock n Sports Off 59.5 ✦ 14 3145
1430 Raykill BIZ GAMING Off 24.5 14 1152
1431 L. Team 10122221 HSup 29.2 ✦ 14 10000
1432 dark reef prisoner Tower Builing Def HSup 101.2 ✦ 14 389
1433 Beastmaster South Africa Sup 58.9 ✦ 14 913
1434 回归基本功 锁妖塔 Sup -45.3 14 —
1435 赫尔 Team 10150678 Carry -40.4 14 —
1436 RedMoon Los Capibasados Off -132.4 14 2141
1437 FTB(big raga) Forced to Eat Ramen HSup -103.4 14 1273
1438 Egoist Team YatQuat Off 53.1 ✦ 14 229
1439 carnivorous chinchompa we are literally 5 lobsters Carry -5.0 14 2836
1440 Azazel~ Playing Ducks Carry 108.7 ✦ 14 1619
1441 npc BOGATIRI Off -18.9 14 598
1442 黎明重返 XFY小肥羊 Mid 93.6 ✦ 14 3707
1443 KID- Gotto House Carry 120.0 ✦ 14 —
1444 Varkery Costco Hotdog HSup 29.3 ✦ 14 2000
1445 R3.mem8er Team 9729232 Mid 47.2 ✦ 14 472
1446 нecyщecтвyющee прoшлoe BonchTigers-1 Carry -42.4 14 1428
1447 GUN Team 2162706 Sup 90.3 ✦ 14 945
1448 Mizuki Crychic Mid 123.3 ✦ 13 130
1449 PayasitaZingg Gotto House HSup 113.0 ✦ 13 10000
1450 Hao Team 9997040 Carry 31.5 ✦ 13 374