Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
1751 f[f[F[ХАХААХАХВЫФЖЗАХЫАЗЖВФЫХА Team 10034034 Mid 41.2 ✦ 10 585
1752 Shush 梅川垒酷 Sup 73.9 ✦ 10 2031
1753 A$AP Secret Weapons Off 33.4 ✦ 10 2000
1754 Player 276339198 Meiling Mao's Cultural Revolution Mid 105.3 ✦ 10 —
1755 the chase Team 10087897 Off 98.9 ✦ 10 2000
1756 штык Team 10000311 Off 88.3 ✦ 10 1083
1757 奇奇 米奇不妙屋 HSup 89.8 ✦ 10 5000
1758 Ulnit Inner Circle Carry 9.8 10 157
1759 Algeria's Dictator — Mid -65.3 10 1882
1760 pastel ghost SevenDeadlySins Sup -136.9 10 880
1761 w33 Team 10000118 Off 39.5 ✦ 10 415
1762 Player 373436044 数学不好 Mid 30.0 ✦ 10 —
1763 打得好不如排的好 Team 10122221 Off 108.7 ✦ 10 10000
1764 Lacrus — Mid -38.8 10 776
1765 Makana Stevie Wonder Sup -1.6 10 2000
1766 Frog Fanatic — Mid 115.9 ✦ 10 4214
1767 HerbyTheBird — Off 123.6 ✦ 10 564
1768 ELEPHANTONY Hey Wazz Up? Off 49.3 ✦ 10 10000
1769 Un Gato Club Atletico Social Pinto Sup -70.2 10 4119
1770 Crysen Old Man Esports Club Sup 73.6 ✦ 10 1033
1771 ૮₍˶>⤙<˶ ₎ა — Carry 138.5 ✦ 10 503
1772 BITAL9 1000 claymores Off -64.8 10 899
1773 Singularity — HSup -106.5 10 313
1774 夏天小火龙 绒绒鼠 Mid 63.0 ✦ 10 4925
1775 茶酒 — Carry 63.3 ✦ 10 —
1776 N0tail MONKEY BUSINESS Off 33.1 ✦ 10 1516
1777 tv/capusta233 OutWorld Empire Sup 104.9 ✦ 10 4977
1778 ряф^^ Pipsqueak+4 Mid -19.3 10 180
1779 我菜我不难受嘛? — Mid -42.8 10 10000
1780 Stepham The RATS Carry 64.9 ✦ 10 904
1781 Hans Sama 选完人剩35块没花的人指定 Carry 73.0 ✦ 10 465
1782 Next 2 U 摇摇车 HSup 103.6 ✦ 10 3607
1783 野马 疯狂大野狗 Sup -134.7 10 10000
1784 Zing Team 10088932 HSup -34.7 10 3369
1785 HXVRMXN-V1 Gatitos Estudiosos Mid 98.3 ✦ 10 17
1786 Player 177471434 Rock n Sports Mid -29.2 10 —
1787 秋田 是猴猴酱啊! Mid 53.1 ✦ 10 42
1788 忍耐 Team 9981139 Carry 32.8 ✦ 10 345
1789 Mr.DeviL Team TT Off 36.9 ✦ 10 1478
1790 ex Team 10000311 Mid 86.2 ✦ 10 441
1791 тёмыч Transcendence Mid -107.2 10 1190
1792 Dota2蛋挞 bilibili Mid 90.6 ✦ 10 657
1793 Gorgc — Carry -25.7 10 635
1794 Xcalibur — Mid -19.1 10 392
1795 Topy get me out HSup 62.6 ✦ 10 4941
1796 полина аптечка Team HARGROVE HSup 39.4 ✦ 10 2000
1797 Klai28 nstu gaming Sup 44.4 ✦ 10 1819
1798 A guy in his 23 I wish to die 隐德谷 Off 8.6 10 710
1799 Shibuya Gang EpiCenter HSup 68.6 ✦ 10 5000
1800 -.۩NerØ۩.- PANDORA GAMING Sup 102.9 ✦ 10 773