Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
2151 moment creator Winter Bear Carry 52.5 ✦ 8 54
2152 ik — HSup 60.8 ✦ 8 2000
2153 12700 XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD — Carry -3.8 8 649
2154 Castaway — HSup 97.7 ✦ 8 186
2155 一万两千八 英雄只会仨 C楚霸王 Sup 94.0 ✦ 8 10000
2156 天魔 SHAWARMA LEGENDS Carry -27.8 8 146
2157 meow666 Team 10081047 Mid -45.6 8 930
2158 Dino MODE : JOHNKIRO Carry -64.4 8 3176
2159 ohio Peak Sup 29.5 ✦ 8 797
2160 陶陶大魔王 桃气满满 Mid 51.6 ✦ 7 49
2161 Oztek Freie Adler HSup -77.2 7 2000
2162 Kefert Team Egypt Sup -123.2 7 1147
2163 x Team 10088631 Off 23.9 7 10000
2164 息が荒い NAVI Junior Carry 12.2 7 289
2165 鼠 剑心犹在 Sup 24.8 7 3791
2166 TAz` Team 9033695 Mid 51.2 ✦ 7 2997
2167 123 剑心犹在 Carry -2.7 7 —
2168 Astral Tower Builing Def Sup 83.4 ✦ 7 326
2169 Dr.Mani Team 9033695 Mid 54.5 ✦ 7 1181
2170 金丝雀 毒苹果快递 Mid 58.4 ✦ 7 237
2171 奶酪 Wings of freedom Mid 30.0 ✦ 7 2000
2172 坐忘 难民收容所 Off 58.2 ✦ 7 4969
2173 Sss Idle Spirits HSup 75.4 ✦ 7 212
2174 dfdsijdjidf — Off 69.4 ✦ 7 770
2175 许昊龙 — Off 52.4 ✦ 7 4603
2176 Sadim (reformed) TaskForce-141 Sup 56.5 ✦ 7 4573
2177 Antony Prime — Mid -103.3 7 3921
2178 队友不帮就罚 是猴猴酱啊! Mid 40.8 ✦ 7 35
2179 123??? Team HARGROVE Mid 52.0 ✦ 7 5000
2180 Future Gazer -Another- Team 10088631 Mid 42.2 ✦ 7 267
2181 vikki — Sup 62.4 ✦ 7 10000
2182 comatose Siberian Federal University Carry 50.8 ✦ 7 556
2183 трудно быть богом — Carry -65.7 7 10000
2184 狮子大王 不高兴 Sup 79.1 ✦ 7 1805
2185 Masoku The Blacklist Sup 65.1 ✦ 7 1605
2186 LASTPICKLVL30HUSKAR=DOTA2GENIUS Les animaux fantastiques Sup 63.8 ✦ 7 2000
2187 beurself Siberian Federal University Sup 50.3 ✦ 7 1181
2188 锅锅大王 老6玩的溜 Carry -12.8 7 536
2189 0010110101111001 UltraSpooners Sup 31.5 ✦ 7 1541
2190 D3troiT_67 Under Effect Off -56.5 7 476
2191 Kaljami ISÄNNÄT Off 69.8 ✦ 7 3557
2192 Alone :(: The Blacklist — 64.8 ✦ 7 5000
2193 AMZ PUMBA Y SUS AMIGOS Sup 94.4 ✦ 7 10000
2194 opudalo Anchors Mid 5.2 7 1564
2195 schw1 Team 10143500 Off 45.7 ✦ 7 2000
2196 Player 755974942 浪浪山 Sup -98.4 7 —
2197 use your brain 车手是不需要女人的 Mid 63.9 ✦ 7 3828
2198 LagooNa — Sup 55.3 ✦ 7 1132
2199 Xissy 暗影刺客 Sup -119.1 7 2000
2200 braindead animal queue Kitsune Esports Carry -24.9 7 2576