Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
2351 21 Team 877043 Sup 74.1 ✦ 7 3858
2352 MMR tourist TEAM Cake Off 67.8 ✦ 7 197
2353 BDD 八方来财 Mid 11.3 7 3210
2354 Your April lies Evil Masters Carry 12.5 7 1283
2355 ESCAPE — Carry 59.4 ✦ 7 2261
2356 emptyprofile''` — HSup 86.0 ✦ 7 610
2357 Stepka — HSup 76.9 ✦ 7 1504
2358 Aui_2000 — HSup 86.5 ✦ 7 434
2359 Donhuano Masked Muchachos Mid -15.4 7 1029
2360 PIPORRO guapos doura HSup 58.6 ✦ 7 10000
2361 MoonMeander — HSup 94.8 ✦ 7 833
2362 狮子大王 不高兴 Sup 79.1 ✦ 7 1805
2363 Masoku The Blacklist Sup 65.1 ✦ 7 1605
2364 AVULUS Jenik — HSup 103.8 ✦ 7 1027
2365 JustGod — Off 48.9 ✦ 7 1121
2366 liaqt Paid Actors — 12.2 6 —
2367 Yumeko Team 9965783 Mid 83.3 ✦ 6 2000
2368 包容物种多样性 Bad Man Mid 55.0 ✦ 6 355
2369 ненависть smewariki Carry 57.0 ✦ 6 491
2370 Gohan Team 10122031 Carry -43.7 6 244
2371 Arbolito Colombia DotA HSup -52.0 6 3752
2372 Player 329775819 PikaForce Carry 45.2 ✦ 6 2922
2373 *KuishY *♪♫☼► VENDE77A Off 38.1 ✦ 6 5000
2374 区 超级大厨师 Off 51.6 ✦ 6 3323
2375 PECHAN Raidd Boss Carry -103.8 6 —
2376 老鸡冬泳 我不想死 HSup 10.3 6 189
2377 ayanokouji eKeepo Mid 51.0 ✦ 6 811
2378 Noob`s♥ DTK Maxi Motosiclistas gamers Off 72.4 ✦ 6 10000
2379 Aegon the Conqueror Born after Death HSup -26.9 6 10000
2380 only 1 是猴猴酱啊! Off 41.9 ✦ 6 763
2381 哦 桃气满满 Mid 61.5 ✦ 6 2485
2382 Thebullet Team 10101813 Mid 24.1 6 648
2383 MASERATI — Off -23.3 6 5000
2384 escape plan Team 10122132 Carry 81.3 ✦ 6 946
2385 mekansm Free Brae (It's His Fault) Carry 127.1 ✦ 6 1345
2386 fuck love Evil Masters.Colizeum Mid 20.6 6 2146
2387 武德er 栗中爆栗 Mid 69.2 ✦ 6 5000
2388 猫柠柠 ʚɞ՞ 金拱门 HSup 64.1 ✦ 6 5000
2389 -Enemy Chaos Titans Sup -42.3 6 2373
2390 GreenOctarin Team 10027180 Sup -29.8 6 5000
2391 Jabolero Harhar Idle Spirits Off 78.8 ✦ 6 1796
2392 薬 Team Spirit Off 8.6 6 2228
2393 cocaine lexicon Team 10143140 Carry -63.4 6 2000
2394 do it alone Islamabad recruits HSup 54.3 ✦ 6 4701
2395 qw1 EHOME SA Mid 30.5 ✦ 6 1414
2396 wC pastel bebado HSup 83.7 ✦ 6 2000
2397 Terrifying Whale 我不想死 Sup 12.3 6 1343
2398 笨蛋 Naruto Mid 84.2 ✦ 6 5000
2399 Radamez Raidd Boss Sup -103.8 6 304
2400 七転び八起き What the Cat Doing Sup -154.0 6 1020