Players

Total: 38,938 Rated: 6,873
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
2651 3u9 WelcomeToWb Sup -81.4 4 2879
2652 KnowLedgE- Team 10075839 Mid -36.3 4 267
2653 Jazze Aragorn gay Carry 17.6 4 4842
2654 So.-.So💤|( -_•) ̵̵̿ New Epicenter Off 64.4 4 1923
2655 tolstochek КНИТУ-КАИ Mid -85.4 4 2192
2656 Blicky da Blicky Bricked Up Sup -4.7 4 1482
2657 A que te aferras? eKeepo Carry 70.7 4 1108
2658 全才刘亦 全才战队 Mid 73.6 4 1262
2659 Yrral Plinks R Us Sup 11.5 4 2603
2660 HONEST WORKER FIMO FimoDraft Mid -78.4 4 4922
2661 kaki Lions and Gazelles Sup 32.4 4 841
2662 666 я сатана. smoke session Carry 16.8 4 718
2663 Tyco Bark Side of the Moon Off 39.7 4 5000
2664 pann Speed Gaming Int. HSup -6.4 4 771
2665 goob UPC Carry 56.3 4 448
2666 tv/digidoto McDonald's Drive-Thru Mid 57.5 4 1009
2667 https://kick.com/liangycol Colombia DotA Carry -7.3 4 2138
2668 God save me Team Spetsnaz Carry 34.1 4 2455
2669 i abandoned all of my friends HOLY BASED Carry 15.9 4 1308
2670 达文西 乌迪尔 Mid 40.4 4 356
2671 ✪x1aofeiyang Team 10150678 HSup 59.3 4 10000
2672 弄潮小儿(黑化版) Mid 50.5 4 10000
2673 永遠の巫女 Team 10137661 Carry -12.3 4 3362
2674 opudalo Anchors Mid 31.6 4 1564
2675 Player 1533096215 Team 10088847 Carry 68.3 4
2676 Pindi Dreams GET OFF MY DICK Mid -1.9 4 10000
2677 雪雪又在动脑筋 ZhiBaDo2NvLiuMang Sup 87.0 4 5000
2678 洛曜归星辰 邪恶爱撸猫 Mid 11.4 4 10000
2679 fine 李氏孤儿院 Sup -12.7 4 10000
2680 garbat1y44 LiXO eSports HSup 49.4 4
2681 嘻嘻嘻嘻嘻 Big Boom Off -34.2 4 515
2682 Leiteko Weirdge Off 49.7 4 2000
2683 Yves 上海护卫队 Carry 100.7 4 3065
2684 Yorlak brbrPATAPIM Sup -53.7 4 3224
2685 Bevzara Team 10102272 Sup 60.7 4 2927
2686 Nope The RATS Mid -14.9 4 3662
2687 suniL New Kidz Doto Carry -19.7 4 4868
2688 V nstu gaming Mid 51.9 4 2199
2689 TheFy TY GAMING Sup 52.9 4 3860
2690 tv/Deagle325 Evil Masters Carry -66.7 4 2496
2691 RaiN Biz Gaming Carry -3.7 4 2000
2692 yo Team 9981139 Carry 22.9 4 302
2693 chupapi Team 10088847 HSup 60.2 4 10000
2694 Agonie 梅川垒酷 HSup 93.1 4 65
2695 Mania F-150 Sup 31.6 4 5000
2696 - Los Angeles Lakers Carry 97.8 4
2697 mi祢豆子 阳澄湖大闸蟹 HSup -15.6 4 4297
2698 Maestro Team 10001739 Sup -96.4 4 613
2699 im trying hard..... Anchors Off 42.6 4 2390
2700 小贝叔叔丶 穿越鳌太线 Sup 8.0 4 4131