Players

Total: 41,675 Rated: 7,421
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
2701 Player 136537289 锁妖塔 Mid 57.7 5 5000
2702 Falso 5 Anti-AM HSup -97.6 5 755
2703 MörtaL- Pig Trotters HSup -82.8 5 10000
2704 NO_Chanc3 GGK Carry 5.5 5 770
2705 莉卫兵 不训练就不会解散 Carry 29.7 5 1197
2706 Player 108011225 PORIN FILLARIKARHUT Mid -58.4 5 4830
2707 SalarTea Team 9956484 Carry 23.6 5 1909
2708 bnuuy Pig Trotters Sup 8.1 5 5000
2709 jin Lambada Gaming HSup -69.6 5 1673
2710 rcr Team 10122064 HSup 46.2 5 3690
2711 Арарат Tinkoff ALL MEMES HSup -57.9 5 4980
2712 Mixish тп отменено Mid -43.6 5 4456
2713 m3one УУНиТ Sup 52.5 5 5000
2714 rom4ik44 HSup 27.1 5 3839
2715 Blay Sad GirlS HSup 35.1 5 4455
2716 numbis Belial Gaming Mid -22.7 5 939
2717 Zeus HNUST Sup 84.9 5
2718 Menace Off 19.7 5 3237
2719 Mani Team 9956484 Mid 17.2 5 1664
2720 我要验牌 Roar Off 100.1 5 2000
2721 Gustavo Bikini Overpowered Brothers HSup 30.0 5 1747
2722 Yami116 Big Baller Brand Sup -58.5 5 2000
2723 kiki FEMDOM Mid 64.2 5 1334
2724 草莓大甜心 ggboom Mid -72.7 5 5000
2725 弦歌 圣安东尼奥马刺 Carry -9.2 5 3589
2726 fOx2 Ositos Tilteados Mid -95.3 5 2000
2727 柳木詩夢 波特战队 Carry 75.9 5 483
2728 метр пенис Team 10082589 Carry 45.9 5 2510
2729 Ahyad NTR HSup -54.4 5 488
2730 余杭李昌镐 不训练就不会解散 Sup 26.7 5 5000
2731 Player 898535460 Tom & Jerry Mid -29.9 5 5000
2732 Vozinha- guapos doura Carry 22.5 5 4228
2733 青色雷光 Team 10137507 Carry 12.7 5 1466
2734 Player 118996781 1. Esport Club Frankfurt Carry 10.6 5 3063
2735 BUTIsito Team 9772451 Sup 48.2 5 10000
2736 A que te aferras? eKeepo Carry 78.1 5 1108
2737 MathiSSio afk30 Mid 77.7 5 539
2738 Punk time 是猴猴酱啊! Sup 37.7 5 2360
2739 Dudxon KONOHA HSup -52.5 5 4513
2740 ¡Mamborapino! eKeepo Carry 61.2 5
2741 Twilight Team Spirit Off 68.3 5 845
2742 interesting Team 9839041 Mid 92.7 5 2000
2743 Linkens Sphere Maxxing (gulp) Cerberus Off 13.4 5
2744 気持ち LOS CONDENADOS HSup 60.0 5 4764
2745 A- Carry 25.8 5 1359
2746 达盖尔旗帜 猪柳蛋麦满fine Carry 18.1 5 10000
2747 XKS Paradox Gaming! Mid -95.2 5 4896
2748 tv/act1on_s bladeonmyneck Carry 58.3 5 1021
2749 波加曼 浪浪山 Sup 14.2 5 10000
2750 111111111111111 Mid -68.9 5 716