Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
3701 Homer BKB AND CHILL Mid -38.0 3 2334
3702 делулу Aurum Carry 2.7 3 706
3703 胖虎 言出法随 Carry 82.6 ✦ 3 10000
3704 Anomaly Team 10122870 Carry 38.1 ✦ 3 4957
3705 格林 勇敢牛牛 Off 15.4 3 3513
3706 很棒! ZhiBaDo2NvLiuMang Sup 20.4 3 10000
3707 Fraud RAINHARD Carry -59.8 3 2545
3708 Droads18 PRESTIGE WORLDWIDE Off 67.8 ✦ 3 2739
3709 妖·Joker 卧龙岗 Mid 126.9 ✦ 3 10000
3710 叮咚鸡 非人类游戏俱乐部 Carry 21.5 3 91
3711 ๋ Crimson Paladins Carry -6.1 3 636
3712 y Team 9997005 Sup 22.6 3 1597
3713 我要两根香烟 是猴猴酱啊! Off 35.5 ✦ 3 102
3714 Player 137754917 DOUER Off 58.8 ✦ 3 4368
3715 小满既安。 银狐组-小猫meme队 HSup 47.3 ✦ 3 3257
3716 Scrappy ssj2 LOW PROFILE Mid 46.8 ✦ 3 902
3717 jong Team 10102352 Sup 19.6 3 1151
3718 addicted to Youn Jung Chee pr chin dl Sup -43.9 3 492
3719 ¿Que es Ganar? :v — Carry 50.4 ✦ 3 10000
3720 Ты тильтуешь под мой смех — Mid 51.9 ✦ 3 3574
3721 killer Team 10101807 Mid 47.9 ✦ 3 1698
3722 36enOS Team Levantic Off 20.6 3 2000
3723 Deblood Motosiclistas gamers Off 46.0 ✦ 3 10000
3724 Аянокоджи.pcash — Sup 9.9 3 10000
3725 Cebollita123` Anime Tiddies Sup 23.7 3 5000
3726 Charizard BLACK TREES Carry 62.5 ✦ 3 3658
3727 乃龙 毒爆虫孵化池 Sup 64.4 ✦ 3 2340
3728 try me Team LenS Carry -36.3 3 1129
3729 Amamiya 0.0 Carry -37.1 3 2211
3730 chto2p 92929 Off 53.7 ✦ 3 2803
3731 asdfsagadf — Carry 54.4 ✦ 3 852
3732 清欢不渡 我要波高 Sup 0.8 3 2000
3733 /kick.com/eltioio — HSup 53.0 ✦ 3 497
3734 Reape® Team 9918819 Sup -22.0 3 1519
3735 Swan♥ — Carry 57.2 ✦ 3 340
3736 NO TENEIS NI PUTA IDEA Team 10020357 Carry -63.6 3 97
3737 Mr. Africa ''VanNGG'' Los Capibasados Mid 15.9 3 1684
3738 Panseloma №12 PSIXDISPANSER Off -29.8 3 4772
3739 RagnarEnyx FB Team P O L A R HSup 47.7 ✦ 3 10000
3740 вадим орлов Team 10122870 Carry 45.9 ✦ 3 10000
3741 susu skark chili HSup 25.0 3 10000
3742 真神 ToLight Mid 32.2 ✦ 3 126
3743 Feather~wit 薯联储 Carry 56.8 ✦ 3 5000
3744 123木头人 该说晚安 Mid 55.5 ✦ 3 —
3745 Echo 毒爆虫孵化池 HSup 57.1 ✦ 3 10000
3746 Godfather PikaForce Off -28.5 3 808
3747 Mandy ZeroToHero Carry -54.3 3 3232
3748 Going back to where I belong Team 9717155 Off -21.3 3 2423
3749 Prokopchuk smewariki Sup 3.0 3 2360
3750 Aretes Team 10108960 HSup -34.8 3 1843