Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
4551 令狐义瑜 蜀汉北伐队 Sup -30.2 2 10000
4552 Tempest Team 10108944 Off -9.0 2 2000
4553 toshiyb Carstensz Esports Mid -37.3 2 350
4554 ApacheFire 疯狂星期五 Off -31.4 2 10000
4555 Dharmaधर्म The Burgeniuses Mid 24.1 2 4947
4556 Deathqon UltrawashedUp Sup -35.6 2 4558
4557 Joric 16 min blart Mid 30.3 ✦ 2 2000
4558 elden Old Resort Mid -18.4 2 2000
4559 neuro-sama 黑豚 Off 43.7 ✦ 2 1453
4560 lychee_ice33 ronald and the utah jazz hands Off 35.0 ✦ 2 795
4561 Phenom¸.•'¯) Pheronistas Sup 19.7 2 5000
4562 aN41k WINTER DRIFT EDITION HSup -24.4 2 2154
4563 熊猫本猫 上海护卫队 Mid -33.1 2 3411
4564 迦南 享大福 Carry 55.3 ✦ 2 890
4565 璐璐牛 噶徳家族 Carry 75.5 ✦ 2 1023
4566 аааааааааааааааа Team 10138671 Mid -27.1 2 2784
4567 INGENU Team 10088899 Sup 26.8 ✦ 2 —
4568 robustpoog Wilted Roses HSup -29.5 2 5000
4569 cold inside Japan日本 Off -24.4 2 1887
4570 I clipped my own wings Poland Carry 55.1 ✦ 2 1908
4571 Edge of Hell Team 10000094 Off 62.7 ✦ 2 269
4572 Loseyourself Retirement home Carry 37.6 ✦ 2 691
4573 ("SHIRO") The RATS Off 47.8 ✦ 2 4988
4574 дни считаю — — -20.4 2 2730
4575 sacred? — Mid -20.4 2 10000
4576 diest Still Drafting IRL HSup 4.4 2 10000
4577 欧皇 Team 9973061 Sup -22.8 2 980
4578 5uporte Trator baiano HSup 37.0 ✦ 2 2084
4579 . Sho Counter Pick Carry -12.7 2 10000
4580 iPawnZ- One Must Fall Mid -17.3 2 4640
4581 樱满集是胆小鬼吗 — Carry -27.3 2 377
4582 MightyCrono MightyGods Carry 1.9 2 4988
4583 ckruper PLATOON_THE_F Carry 40.3 ✦ 2 1700
4584 Солнечный — Sup 16.0 2 10000
4585 jellybears.ceo барселона Mid 36.1 ✦ 2 5000
4586 DanathanDoRight California eGirls We're Unforgettable Daisy Dukes Bikinis On Top Off -33.8 2 3604
4587 Срывный нерв~ Tinkoff ALL MEMES Carry -30.9 2 2712
4588 - 处男联盟 Off 45.7 ✦ 2 2407
4589 mr india — Off 49.5 ✦ 2 2040
4590 malaria HatersGonnaHate Mid -35.3 2 2000
4591 2009 Team Server Carry -5.5 2 2000
4592 魔道子 Pokémon Off 37.1 ✦ 2 4730
4593 я так тобой зависим Team 10102380 Carry -23.1 2 1947
4594 雨渐渐 凛冬将至 Mid 47.1 ✦ 2 2506
4595 Ditto 夜的第七章 Sup -0.4 2 3782
4596 marionette’s fantasy` virtim pro Mid 62.5 ✦ 2 1201
4597 МАМУЛИК Team 10088853 Off 50.7 ✦ 2 10000
4598 Я погрешим KICKYUTA Sup -35.4 2 10000
4599 fpf 1. Esport Club Frankfurt Carry -35.6 2 2475
4600 Skill Team Undercover HSup -21.4 2 2000