Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
4601 小迷糊 剑心犹在 Sup 40.1 ✦ 2 2740
4602 Yume- EARTH GAMING HSup 43.6 ✦ 2 —
4603 BenY — Off -26.1 2 —
4604 Спокойный после медитации HatersGonnaHate Sup -35.3 2 2000
4605 潼炎 Team.Bra Mid 34.3 ✦ 2 2538
4606 Banan — Off -30.5 2 5000
4607 Player 1175751687 podosinovik Off -29.4 2 2000
4608 Majestic- — Carry -34.4 2 4847
4609 grizzzlytj — — -34.4 2 2000
4610 pandapanther Ghoulmode Yong Easy Going Sup 51.7 ✦ 2 3587
4611 火šĦ4ŖšĦ0F — Mid -34.4 2 3073
4612 一个虚构的现实。 Team 10033987 Mid -1.8 2 3078
4613 重楼 睡不醒 Mid 28.6 ✦ 2 347
4614 SpartanX12 — Carry -21.0 2 10000
4615 GPK Ashborn Mid -6.9 2 5000
4616 ChaiBot★ CHAIGN ESPORT Carry -8.1 2 10000
4617 _Gabriel_ Evil Masters Carry -9.2 2 2000
4618 Kowalski Ancients Go Home Sup 31.9 ✦ 2 4951
4619 小动作的王 漠南无王庭 Off 46.0 ✦ 2 2000
4620 小朋友 小朋友 Carry 28.4 ✦ 2 316
4621 domytery Com Zolo é outros 500 HSup 33.9 ✦ 2 528
4622 Tokamak KAIJU-LOV3RS Off 63.5 ✦ 2 4356
4623 kacks# ? Topf voll Ott Sup -28.5 2 4851
4624 仨蛋之邪力 言出法随 Carry 76.4 ✦ 2 5000
4625 漆黑小斑 — Carry -24.2 2 137
4626 打架王 菜市场 Mid -11.4 2 5000
4627 tsj jr. — Carry 96.2 ✦ 2 5000
4628 TC130 Team 9939157 HSup 42.2 ✦ 2 2000
4629 猫猫蛋挞 湘南 Off 86.9 ✦ 2 5000
4630 pluviophile CHAIGN ESPORT Sup -8.1 2 10000
4631 ... Team Sprite Sup -3.7 2 1312
4632 Dr. Ducky Misete Ageru Sup 27.9 ✦ 2 4790
4633 twitch.tv/resentmenti КГУ1 HSup -23.0 2 2000
4634 H. — Sup 44.8 ✦ 2 2196
4635 J 锦衣卫-西厂 Carry 81.7 ✦ 2 1494
4636 商务小雷 线随便对队 Mid -4.7 2 —
4637 Acolyte 线随便对队 Mid -4.7 2 10000
4638 这不有了吗mode OC 星辰远征 Carry 31.3 ✦ 2 5000
4639 GARY Y2K Returns Mid 1.5 2 10000
4640 菇の大狗 星辰远征 Mid 36.9 ✦ 2 1078
4641 дура — Sup -25.8 2 10000
4642 Get Out Of My Swamp(top 10 netw) — Off -25.8 2 10000
4643 Bugnutin Jr. Idle Spirits Carry 26.1 ✦ 2 10000
4644 让我躺到起不来吧 斩Cの复仇 Carry -9.3 2 4160
4645 kAze Team 10136033 HSup -9.0 2 1421
4646 Magikarp 底线鸳鸯 Carry -4.7 2 —
4647 我爱台妹! Team 2393994 Off -0.9 2 5000
4648 恋如 雨 止 微雨绸缪 HSup 41.2 ✦ 2 10000
4649 ♡一只毛毛帽 星辰 HSup 33.3 ✦ 2 2000
4650 Драчомен Sho Counter Pick Mid -12.7 2 10000