Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
4801 asd Pathetic Shitters Off -27.1 2 1492
4802 noframes Pokémon HSup -4.9 2 409
4803 OnlyMatt Dream Stack Carry -33.9 2 2730
4804 MzL マンゴー様 END MID Off 69.6 ✦ 2 4630
4805 Hmmm? Team 9916367 Carry -9.0 2 2000
4806 Mirror of your eyes Team 10129488 Mid 47.7 ✦ 2 1701
4807 ERNESTIN Jordan Army Carry -17.2 2 16
4808 道 — — 37.6 ✦ 2 10000
4809 YO_oshi Ancients Go Home Sup 28.9 ✦ 2 4634
4810 小火龙 Pokémon Sup 49.9 ✦ 2 2000
4811 nerOx MASCQUEICOL Sup 3.7 2 3361
4812 B哥 午福 Off 41.0 ✦ 2 10000
4813 franky Team 5229798 Carry 49.0 ✦ 2 394
4814 Cholie Nom temporaire pour une équipe remplie de doutes HSup 34.8 ✦ 2 2000
4815 MeeM QLab HSup 28.1 ✦ 2 2000
4816 Сакин Кокинг — Off -5.5 2 2059
4817 ʚ橘子汽水ɞ 泉水保卫队 Off 33.3 ✦ 2 4992
4818 Moosey player vs eel HSup 93.8 ✦ 2 5000
4819 Attacker Team 9997059 Off -14.5 2 1
4820 nPocTo_Cu6uP9lK54RUS 10k avg 4eJlbl Mid -30.9 2 3880
4821 QweRez RAINHARD HSup -31.2 2 2000
4822 L Spirt Gaming Sup -26.1 2 1436
4823 Edge of Hell Team 10000094 Off 62.7 ✦ 2 269
4824 elyK Pandawa Lima Sup -32.7 2 442
4825 Joe Colombo — Carry -10.7 2 —
4826 marionette’s fantasy` virtim pro Mid 62.5 ✦ 2 1201
4827 KANAO♬✔ — Carry 51.9 ✦ 2 41
4828 naleite chai — HSup 0.1 2 10000
4829 GolfRinger Buyback_Academy HSup -27.7 2 10000
4830 Bombo Ancients Go Home Carry 36.7 ✦ 2 4747
4831 djuvi envoys Off -30.0 2 3403
4832 devil of paradise КГУ1 Off -23.0 2 2000
4833 AngeL Motosiclistas gamers Sup 36.5 ✦ 2 10000
4834 - 处男联盟 Off 45.7 ✦ 2 2407
4835 Dr. UndoneJin Pot Of Lust Off 32.7 ✦ 2 3569
4836 辅助有钱就变坏 看着打 HSup 60.9 ✦ 2 10000
4837 Бык Осеменитель Team Nightmare Sup -27.6 2 10000
4838 杰米现任女友 该说晚安 Sup 26.9 ✦ 2 10000
4839 mushu ZaShiLah Mid 56.4 ✦ 2 3522
4840 高进 破晓之刃 Off 69.1 ✦ 2 2457
4841 Robson Dream Stack Sup -33.9 2 10000
4842 雪中有泪滴滴皆寒 TBGUYS Off -9.0 2 10000
4843 范小勤 烛火 Off -9.0 2 5000
4844 KKKKK The Order of Xinenix Sup 19.5 2 2000
4845 HYDRA E-SPORT Mid 36.5 ✦ 2 588
4846 Sefardim Ancients Go Home Off 34.9 ✦ 2 2000
4847 仨蛋之邪力 言出法随 Carry 76.4 ✦ 2 5000
4848 Budzzza Team 10040482 HSup -25.8 2 2000
4849 Dream ⟘⋋⋋⋋⋋⋋⋋⫫(ノò∆ó༼ಠಠ༽)ノ︵ ㅛ Off -4.7 2 1439
4850 Phantom Evil Masters HSup -32.4 2 2000