Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
5151 Gudzik SimonLip4 Squad HSup -4.4 1 10000
5152 rs time 圣光黎明 Carry 59.4 ✦ 1 949
5153 李云龙 猫波侠水 Off -3.1 1 1741
5154 psychokid Immortal Dragons Carry 31.3 ✦ 1 2000
5155 obkkk Team 10123416 Mid 11.8 1 10000
5156 hyde- KASINAO HSup 54.7 ✦ 1 1953
5157 多睡一会儿吧 梅输过 Carry 3.2 1 1648
5158 bachiraa TEAM COMPROMISO Off 7.1 1 864
5159 SiliXx.SerasVictoria Thinking of Hammers Off 22.3 1 3760
5160 Let It Happen Team 10026779 Carry 25.0 1 10000
5161 胧夜流歌 卧龙岗 Off 6.4 1 10000
5162 Надоelo Team 9966313 Mid -0.9 1 851
5163 The Night We Met Chee pr chin dl HSup 16.7 1 10000
5164 crisis Team 8798680 Off 11.0 1 2000
5165 卤蛋杀神! Angle Disdain HSup 9.5 1 759
5166 platina300 Team 10108695 Carry 11.8 1 2000
5167 прыгай дура Team 10026779 HSup 25.0 1 10000
5168 . Nilfgaard Carry 0.2 1 2032
5169 bodySliver Team 6099664 Off 41.5 ✦ 1 10000
5170 у б и й ц а KUZYA Team HSup 40.1 ✦ 1 10000
5171 JVNL.Devil Belial Gaming Carry -0.7 1 2000
5172 半生瓜 Tom & Jerry Off 14.5 1 939
5173 1 Team 9973096 Carry 3.6 1 3100
5174 Shigigame УралГУФК (А) Carry 18.5 1 4877
5175 сырок Team 10026858 Mid -4.0 1 469
5176 Barababen МБОУ СОШ 121 (Б) Off -6.5 1 2000
5177 SummerTime SadNess Team Sñirit Mid 19.7 1 2000
5178 SorrySorry — HSup 41.9 ✦ 1 2000
5179 Player 419436647 HELLS ANGELS Carry 46.2 ✦ 1 2000
5180 Clee УралГУФК (А) Carry 18.5 1 10000
5181 微微月照海棠 Wings Gaming HSup 11.4 1 10000
5182 D B D Y ND Carry 39.9 ✦ 1 402
5183 不败鸽鸽 RUSH Carry 11.8 1 396
5184 Ты топ (топ нахуй отсюда) Team 10048940 Carry 0.7 1 2227
5185 Dizzik Team 9488373 Off 6.2 1 10000
5186 Artyk-Sebas — Mid 17.1 1 —
5187 朗道都说妙 Team of Nobody HSup 45.8 ✦ 1 10000
5188 Cancun LoreIsBack Off 40.6 ✦ 1 10000
5189 шавка Team 8798680 Off 11.0 1 2000
5190 能者多牢 牢友记 Off 11.8 1 5000
5191 WbitoCrud0 — Carry 2.3 1 —
5192 ТЕМНЫЙ ДЕН马约特 Team 9973096 Sup 3.6 1 2000
5193 Player 833599870 — — 7.2 1 10000
5194 patience Team 10081011 HSup 22.5 1 1674
5195 黎明 WolfSmash.Gaming HSup 43.6 ✦ 1 4958
5196 watch demo Crimson Paladins Mid -6.8 1 1249
5197 Bulalord Shark Squad Mid -2.3 1 1472
5198 Uruma-死 Glass Bar Mid -0.5 1 3819
5199 xtazz Дауны Carry -3.1 1 10000
5200 Дмитрий Персик Yellow Dragon Off -4.9 1 4847