Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
1901 tempest 150 Blowers HSup -80.3 9 2012
1902 Пушка RememberRFoori HSup -180.3 9 2808
1903 kevolehcen Team 10095079 Mid -166.2 9 4634
1904 SK.FalleN Pará Rejects Off 95.2 ✦ 9 631
1905 Leônidas — Carry 15.7 9 1269
1906 GARY LOS CONDENADOS Mid 62.3 ✦ 9 10000
1907 NIKO 胖胖联盟 Carry 69.3 ✦ 9 10000
1908 G WIN Carry 76.1 ✦ 9 947
1909 nichangzhu509586 瓦岗寨 — -10.5 9 —
1910 gank mid as supp or EZ loss Need gold for next season! Mid -93.1 9 750
1911 Glete OP Mid 79.3 ✦ 9 —
1912 泡面fans 吃可爱长大 Carry 99.3 ✦ 9 3900
1913 poetess — Mid 27.3 ✦ 9 2000
1914 Player 214500783 Jubensha.org Sup 88.6 ✦ 9 4891
1915 Hara Mideng dreamer HSup 95.8 ✦ 9 148
1916 s KKKKK Hey Wazz Up? Sup 59.4 ✦ 9 10000
1917 Gelendvagen — Carry 42.8 ✦ 9 10000
1918 nanatty fan EARTH GAMING HSup -85.8 9 219
1919 OVOXO Joon Squad: Joonited Ireland HSup 81.8 ✦ 9 1761
1920 暴鲤龙 非人类游戏俱乐部 Carry -90.6 9 10000
1921 树叶 泉水保卫队 HSup -19.4 9 2873
1922 Askeladd Satan666 Sup -6.9 9 236
1923 джунгарик RememberRFoori Mid -180.3 9 2130
1924 stepbystep afk30 Carry 93.2 ✦ 9 242
1925 Madness 嘻嘻 HSup 30.5 ✦ 9 1508
1926 Demon STAR_Evil Sup 75.1 ✦ 9 92
1927 leoyun 伏龙观 Sup 43.2 ✦ 9 10000
1928 OK Old Man Esports Club Sup 73.6 ✦ 9 2000
1929 sgg EQUALIZED HSup -57.6 9 653
1930 The story can resume 羊村 Mid 34.2 ✦ 9 4380
1931 uso 护龙山庄 HSup 84.6 ✦ 9 2000
1932 worlocK Los Angeles Lakers Mid -32.2 9 —
1933 Sooths Agressiv Style Mid 19.0 9 2853
1934 Sz 224 Panda5 HSup 16.2 9 725
1935 Darkurge Winter Bear Off 102.9 ✦ 9 230
1936 东方白 Fucking blind Mid -57.2 9 —
1937 Amera fan#1 PikaForce Mid 68.3 ✦ 9 233
1938 Billie Eyelash Balato Bulls HSup -15.5 9 2000
1939 TGA宇宙机器人皇 野狗冲锋队 Sup 85.1 ✦ 9 5000
1940 银河有迹可寻 泉水保卫队 Sup -29.8 9 2000
1941 ☁ ShukShukShuk Ragers Sup 36.0 ✦ 9 2000
1942 ฅ/)兔/)ฅ Team Spirit Mid -25.4 9 —
1943 Player 145452074 — Off 71.6 ✦ 9 5000
1944 maboi — Off 58.1 ✦ 9 948
1945 Ramz Ivory Mid 120.8 ✦ 9 67
1946 BOTTEGA_VOV4iK — Sup 75.2 ✦ 9 2000
1947 Another one bites the dust LaLiga Mid 25.9 ✦ 9 1064
1948 Nise — Off -87.7 9 10000
1949 Dark Moon Team 10088014 Mid -7.4 9 1003
1950 deadzoned — Mid 22.6 9 991