Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
2701 洋芋 拔刀神 HSup 58.8 ✦ 5 4821
2702 TRADE COMEND FOR CONDUCTAAA Dembow Player's HSup 81.9 ✦ 5 3797
2703 True Adam — Carry 74.3 ✦ 5 2000
2704 withered away BLACK TREES Carry 64.8 ✦ 5 2000
2705 PaiadementaReborn Team 10137138 Sup 60.2 ✦ 5 4871
2706 NO COMMENT. eKeepo Carry 48.8 ✦ 5 243
2707 zakis тп отменено HSup -45.4 5 2000
2708 PanDa 吃菠萝公社 Off 25.0 ✦ 5 1751
2709 拾肆丶Witz Macher 厨神出列 Off -84.9 5 3601
2710 肥肥酱 暗影刺客 Mid -40.9 5 323
2711 TIGER Xtreme Gaming Sup 12.2 5 1708
2712 nowhere man 剑心犹在 Mid 41.0 ✦ 5 818
2713 <3 SentrySymphonyEsport Off 27.4 ✦ 5 429
2714 Vinder 恵来 19/09 THE MONSTERS Off 46.2 ✦ 5 3025
2715 robot Twin team HSup -95.1 5 288
2716 Aqua 小蜜蜂 Sup -65.1 5 4266
2717 Damic — Sup 53.9 ✦ 5 877
2718 Player 196643493 — — 67.8 ✦ 5 2009
2719 MaxWheel l Kai Barrancobar Off 48.0 ✦ 5 2549
2720 WINSTON XSTYLE Team 10122889 Off 35.2 ✦ 5 2554
2721 Dudxon KONOHA HSup -52.5 5 4513
2722 SWAP COM) Transcendence Carry -52.8 5 3686
2723 ............................... HERALD HUMPERS Off 32.8 ✦ 5 4949
2724 Арарат Tinkoff ALL MEMES HSup -57.9 5 4980
2725 17 Team 9772451 Carry 46.1 ✦ 5 10000
2726 王维诗里的维维 野狗联盟(缩地版) Mid 67.0 ✦ 5 3970
2727 傻逼别他吗改了 Muddled Mid 51.3 ✦ 5 —
2728 kinopoisk and chill Adios Payasos HSup 14.3 5 2000
2729 Nanami Team 10122031 HSup -30.0 5 10000
2730 顶顶45or3 超级大厨师 HSup 43.4 ✦ 5 1263
2731 THE BEST ON THE CYBER AREPA & RESPAWN Carry 93.7 ✦ 5 10000
2732 Dead Game No Reason тп отменено Sup -46.3 5 4108
2733 Misaka Mikoto Team 9973468 Sup 15.1 5 989
2734 Mono Team 10137507 Mid 4.9 5 883
2735 11 y.o. emptiness — Carry 39.6 ✦ 5 854
2736 u deserve to exist — HSup 29.4 ✦ 5 1082
2737 moody carry SentrySymphonyEsport Mid 36.8 ✦ 5 155
2738 Akira HIGH HUNGRY DRAGONS HSup -35.5 5 1501
2739 Tsoppa Cyber Tigers Off -111.3 5 3633
2740 nR SentrySymphonyEsport Carry 28.8 ✦ 5 3639
2741 A- — Carry 25.8 ✦ 5 1359
2742 Draztik Cyber Tigers HSup -111.3 5 1123
2743 Я с утра напален TEAM ZACHEM??? :( Off 54.0 ✦ 5 5000
2744 瞬き — Sup 82.4 ✦ 5 5000
2745 Ben — Carry -38.8 5 —
2746 < Blank > Team 10143662 Carry 28.6 ✦ 5 846
2747 wayne Team 9917833 HSup 26.8 ✦ 5 48
2748 Валєра Team 10129728 Sup 64.5 ✦ 5 10000
2749 Kill'Sponge Bikini Overpowered Brothers Carry 28.8 ✦ 5 4096
2750 我要去你家玩 — HSup 132.4 ✦ 5 —