Players

Total: 38,948 Rated: 6,875
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
4001 景清老祖 Team 4868770 HSup 48.0 2 10000
4002 $pRo1nK sprohb HSup -9.0 2 4878
4003 落花雨 4AM HSup 24.4 2 1695
4004 yltra Prayers Off -6.9 2 2000
4005 You Should Know Me 浙江一队 Mid 82.0 2 1592
4006 Banan Off -30.5 2 5000
4007 坏掉了 狂奔的大香蕉 Mid 26.6 2 623
4008 ChuaN Team 9997040 Sup -8.3 2 1213
4009 qqwqqp Ancients Go Home Mid 35.8 2 3426
4010 KASTELL Mid -20.4 2 2998
4011 没有责任的神 桃花 Mid -8.7 2 5000
4012 漆黑小斑 Carry -24.2 2 137
4013 hkkk 凉凉 Off -24.1 2 4677
4014 hanby MightyGods Sup 1.9 2 4344
4015 Uflly Team 9956943 Mid 29.2 2 2222
4016 BorosOne.LJ'S Los Jinetes Carry -28.7 2 4632
4017 Kabuto (Letme cook) Sgo Team Mid -30.9 2 5000
4018 La Bestia Papus Del Infierno Off -16.5 2 874
4019 супер лёвчик Sup -36.5 2 4481
4020 kkk ZIMBABAR Carry -23.1 2 264
4021 Wildfire 沪爷冲击 Mid 35.8 2 4347
4022 Sekai Winline Off -39.4 2 2183
4023 ☆ Pinkie Pie ☆ Team Nightmare Mid -27.6 2 10000
4024 Андрей Team 10082454 Carry -30.9 2 1215
4025 Player 147138920 暗影刺客 Mid 2.7 2 2000
4026 Juan AB&C Carry -29.5 2 3419
4027 ShaMaNzArG La Manada Sup 47.8 2 10000
4028 Budzzza Prime Team 9860125 Sup -25.8 2 2000
4029 总有刁民想害朕 Team 2665477 HSup 69.8 2 1906
4030 eejit Poland HSup 52.6 2 1424
4031 小迷糊 剑心犹在 Sup 40.1 2 2740
4032 ccens Sup 76.2 2 2806
4033 给我转二百块钱 U-Party Carry 34.0 2 989
4034 dave Poland Sup 50.3 2 1449
4035 ghoul Mid 40.3 2 1221
4036 slaba4ka Nadbavka Mid 77.0 2 2000
4037 смысл Team Donovan Off 15.5 2 1809
4038 Puntito Sgo Team Off -30.9 2 2000
4039 即鹿无虞 凉凉 Carry 36.1 2 3220
4040 / Team 10061058 HSup -8.6 2 3154
4041 foryou Team 10061058 Mid -8.6 2 764
4042 Lasanha Sol das 8 Mid -16.5 2 5000
4043 Tank Evans Meal of the Day HSup -30.2 2 4979
4044 Judas HSup -21.0 2
4045 MibaAlzich 5-15 team HSup 51.7 2 2000
4046 Arkie HSup -21.0 2
4047 AcidRain Princess And the Pogs Carry 30.3 2 605
4048 sacred Team 10061058 Carry -8.6 2 3735
4049 辅助有钱就变坏 看着打 HSup 60.9 2 10000
4050 amte Team 9973061 Mid -22.8 2 82