Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
4251 Ditto 夜的第七章 Sup -0.4 2 3782
4252 gronaldo44 ronald and the utah jazz hands Mid 32.9 ✦ 2 212
4253 Scabo Bangla Mützen Carry 55.3 ✦ 2 2000
4254 初心 睡不醒 Off 24.8 2 22
4255 666 — — 13.1 2 5000
4256 Tsunami Team 10033480 Carry -29.0 2 1970
4257 elden Old Resort Mid -18.4 2 2000
4258 鲨鱼辣椒 — Mid 27.6 ✦ 2 489
4259 Ame^^ 随风潜入夜 Carry -8.1 2 10000
4260 有异食癖的素食主义者 Team 9939157 Off 38.7 ✦ 2 2765
4261 L Spirt Gaming Sup -26.1 2 1436
4262 unc Team Pakistan Carry 5.5 2 1957
4263 HYDRA E-SPORT Mid 36.5 ✦ 2 588
4264 Skill Team Undercover HSup -21.4 2 2000
4265 Срывный нерв~ Tinkoff ALL MEMES Carry -30.9 2 2712
4266 . Team 10013943 Mid 43.7 ✦ 2 150
4267 Sneyking 随风潜入夜 Sup -8.1 2 10000
4268 小动作的王 漠南无王庭 Off 46.0 ✦ 2 2000
4269 魔道子 Pokémon Off 37.1 ✦ 2 4730
4270 Christmas Dinner Slug Nation Sup 33.3 ✦ 2 5000
4271 Berserk. Swap likes! Crusader Carry 31.5 ✦ 2 2225
4272 新世纪平衡 睡不醒 HSup 26.1 ✦ 2 1346
4273 mr india — Off 49.5 ✦ 2 2040
4274 小朋友 小朋友 Carry 28.4 ✦ 2 316
4275 naleite chai — HSup 0.1 2 10000
4276 Linf 剑心犹在 Sup 34.1 ✦ 2 1843
4277 Player 136928922 玄武 HSup 42.8 ✦ 2 5000
4278 HEHEH Team 9996981 Sup -31.6 2 —
4279 лицемер Team 9948600 Off -28.2 2 1784
4280 Trummy Rafíþróttafélagið Meira Off -1.7 2 2375
4281 ÑXORA NENGUE NIMBUS HSup -16.5 2 2803
4282 B哥 午福 Off 41.0 ✦ 2 10000
4283 爆破鬼才 噶徳家族 HSup -21.5 2 10000
4284 full focus Team Sigma Mid -31.4 2 1430
4285 ApacheFire 疯狂星期五 Off -31.4 2 10000
4286 djuvi envoys Off -30.0 2 3403
4287 !7uPx Team 9997059 HSup -14.5 2 1061
4288 2009 Team Server Carry -5.5 2 2000
4289 V Papus Del Infierno Sup -16.5 2 3138
4290 fix ur face Rupite Tigers HSup -25.0 2 2000
4291 Leif_6 Norge Off -33.0 2 2908
4292 King Team 9997059 Off -14.5 2 5000
4293 3.0 Five Monkeys Carry 3.7 2 4924
4294 波高水人 为波高而战 Carry 36.5 ✦ 2 4177
4295 sepsis/.`, Team 10102409 Mid 44.4 ✦ 2 2345
4296 H[o]spit.w_t 野狗联盟(缩地版) HSup 49.0 ✦ 2 —
4297 LittleBoy Red Haze Off -19.8 2 1254
4298 SHAWRMA SHAK SHAK 150 Blowers HSup 51.6 ✦ 2 2000
4299 ERNESTIN Jordan Army Carry -17.2 2 16
4300 Фишер Spirt Gaming HSup -26.1 2 3957