Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
4701 проста чипец — HSup -36.5 2 —
4702 Hope KOMPETENTNO v2.0 Sup -4.0 2 2111
4703 Uflly Team 9956943 Mid 29.2 ✦ 2 2222
4704 T0phs PRIMOS + AMIGOS Sup -4.7 2 4870
4705 BorosOne.LJ'S Los Jinetes Carry -28.7 2 4632
4706 MBAPPE! Team 10108942 Carry 12.2 2 2000
4707 Kabuto (Letme cook) Sgo Team Mid -30.9 2 5000
4708 -123木头人- 国际护林员联盟(IRF) Off -13.5 2 2000
4709 z a c k i e Team 10108787 HSup -14.1 2 555
4710 La Bestia Papus Del Infierno Off -16.5 2 874
4711 星矢 — Mid 20.0 2 145
4712 pluviophile CHAIGN ESPORT Sup -8.1 2 10000
4713 游城十代() 噶徳家族 Off 36.2 ✦ 2 225
4714 11cigrettes in my lungs PikaForce Mid 45.1 ✦ 2 5000
4715 отсоси прелесть GAS GAS GAS Mid -37.5 2 2000
4716 Wildfire 沪爷冲击 Mid 35.8 ✦ 2 4347
4717 Sockstrangler Team 10129488 Carry 59.1 ✦ 2 5000
4718 Juan AB&C Carry -29.5 2 3419
4719 Player 147138920 暗影刺客 Mid 2.7 2 2000
4720 MΛGICIAN ZaShiLah HSup 37.9 ✦ 2 3192
4721 ReachingFoul The Sevens HSup -20.0 2 1292
4722 pandapanther Ghoulmode Yong Easy Going Sup 51.7 ✦ 2 3587
4723 Rat Obsidian Core Mid 61.1 ✦ 2 2000
4724 ShaMaNzArG La Manada Sup 47.8 ✦ 2 10000
4725 ApacheFire 疯狂星期五 Off -31.4 2 10000
4726 Singu- Hôtel de passe Off 39.3 ✦ 2 2000
4727 ZZ 难民收容所 Carry 83.1 ✦ 2 4332
4728 BK.slash ÇaVa Mid 31.4 ✦ 2 10000
4729 Absol — Carry -22.0 2 5000
4730 The Marmot Club Atletico Social Pinto Sup -30.9 2 10000
4731 VoxAmper Dream Stack Sup -33.9 2 2000
4732 给我转二百块钱 U-Party Carry 34.0 ✦ 2 989
4733 Coul-童 玄武 Mid 46.1 ✦ 2 10000
4734 Puntito Sgo Team Off -30.9 2 2000
4735 Lost Control Dream Stack Mid -33.9 2 2038
4736 kise KiskiGamingVIP Carry -5.5 2 1067
4737 ロゼリアの湊友希那 湖北二队 Off 46.1 ✦ 2 2000
4738 导演 享大福 HSup 57.0 ✦ 2 3155
4739 infnity void HIGH HUNGRY DRAGONS Mid -32.9 2 83
4740 A♡WHALE U-Party HSup 51.1 ✦ 2 4911
4741 акири — HSup -36.5 2 2000
4742 idiot Team 9948069 HSup -9.0 2 2730
4743 It's over Topf voll Ott Carry -28.5 2 3948
4744 Dre@m W@lker Team 9916367 Carry -9.0 2 3593
4745 тысячи звёзд ЧФ РАНХиГС А Mid -9.4 2 1014
4746 Archie Team 9997059 Carry -14.5 2 2000
4747 kkk ZIMBABAR Carry -23.1 2 264
4748 Water Old Man Esports Club Mid 32.8 ✦ 2 4786
4749 A donde fue - Yawar Team Wari Off -10.1 2 674
4750 AcidRain Princess And the Pogs HSup 30.3 ✦ 2 605