Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
4851 Player 374848534 — — -0.9 2 2000
4852 Player 138178173 — — -0.9 2 10000
4853 小型切割机 — Off 15.4 2 586
4854 aven_doto Team 10087194 Off -5.4 2 3793
4855 The Last NA Dota Player — HSup -34.4 2 2000
4856 Fake — HSup -20.6 2 3675
4857 mode: swedenstrong — Sup -20.6 2 4942
4858 Singular ZIMBABAR Mid -23.1 2 1356
4859 chikara — HSup 16.7 2 5000
4860 SoLotic — Off -22.6 2 227
4861 dark angel Opium HSup -9.0 2 4845
4862 Taurusius — HSup -36.4 2 2000
4863 Drool — Sup -36.4 2 2000
4864 masaker УУНиТ Carry -3.5 2 1433
4865 123 — Sup -9.0 2 805
4866 Trahatel' Jopoi — Mid 43.9 ✦ 2 2000
4867 даша ддару — Sup 48.0 ✦ 2 3408
4868 S.W.A.G.E.R. — HSup -9.0 2 2000
4869 玛丽狗 Barrel Rota Carry 68.6 ✦ 2 2091
4870 Jeffrey Epstein — HSup -29.0 2 2050
4871 Player 957322134 Team 9965566 Carry 57.2 ✦ 2 —
4872 Khans Team 10100578 Off -15.8 2 5000
4873 摘一颗星星. — Off -6.8 2 10000
4874 Cty Team 9997041 Carry 49.7 ✦ 2 199
4875 smert Wings Gaming HSup 29.9 ✦ 2 1049
4876 tehnoman — Off -35.3 2 2000
4877 XVII — Off -4.7 2 4786
4878 . — — -8.9 2 2000
4879 菜就多哭 IG Sup -21.8 2 3898
4880 neverending chronostasis — Sup 54.1 ✦ 2 5000
4881 黑键般叛逆(Y24) 漠南无王庭 — 51.4 ✦ 2 2000
4882 2ez — Mid 54.2 ✦ 2 3901
4883 七 不知道哇 Off 60.1 ✦ 2 946
4884 saekoqwe — Mid -9.0 2 2000
4885 [L]OO[M] Cozy Boys Off -33.3 2 529
4886 Jenkins — Off 52.1 ✦ 2 2668
4887 倦‘’ 恒河战舰余孽 Sup 67.9 ✦ 2 10000
4888 Ian Tokyo Manji Gang Carry -16.1 2 4959
4889 Player 149045443 — — 51.6 ✦ 2 461
4890 FLL0 — Mid -9.9 2 2606
4891 MORE — HSup 80.6 ✦ 2 10000
4892 迦南 享大福 Carry 55.3 ✦ 2 890
4893 Player 287966650 ggboom Mid -7.8 2 2000
4894 Reinor — HSup -25.5 2 10000
4895 Sweatheart — Off 30.7 ✦ 2 5000
4896 Lasanha Sol das 8 Mid -16.5 2 5000
4897 Zamas Motosiclistas gamers Carry -6.7 2 324
4898 d4m43s — Mid 54.0 ✦ 2 75
4899 self.destroy() — Mid 1.7 2 2000
4900 mid or courier adventure US of Eh Mid -24.5 2 4717