Players

Total: 41,675 Rated: 7,421 ✦
Reset
# Name Team Pos Rating ✦ Games ↓ LB Rank
4901 天BENWALDER天 — Carry 0.9 2 10000
4902 Jaybzm — HSup 0.9 2 10000
4903 HC OR HUSKAR JUNGLE FIRST PICK Raidd Boss Off -7.7 2 782
4904 william big willy Team 9928175 Carry -9.0 2 2000
4905 Kiddtic — Sup 0.9 2 10000
4906 cpirra — HSup -9.9 2 2974
4907 Depressed kid(no incoming chat) OnlyG Off 68.5 ✦ 2 2131
4908 Judgment Team 9928175 Mid -9.0 2 2000
4909 ... Team Sprite Sup -3.7 2 1312
4910 坏掉了 狂奔的大香蕉 Mid 26.6 ✦ 2 623
4911 这不有了吗mode OC 星辰远征 Carry 31.3 ✦ 2 5000
4912 Kaoruko Waguri — Sup -25.8 2 10000
4913 Ysera 炼化老王卷毛 Mid 46.2 ✦ 2 10000
4914 Get Out Of My Swamp(top 10 netw) — Off -25.8 2 10000
4915 дура — Sup -25.8 2 10000
4916 MinD_ControL — HSup -25.8 2 10000
4917 qqwqqp Ancients Go Home Mid 35.8 ✦ 2 3426
4918 Fcll — Carry -25.8 2 10000
4919 vibe Team By_owl Off 35.8 ✦ 2 303
4920 S T O K Las semillitas del Ayer ☺ Carry 32.3 ✦ 2 593
4921 wuuuuulll — Carry -5.8 2 —
4922 Reinor — HSup -25.5 2 10000
4923 保卫科小王 南京工业大学-君临网咖 Carry 35.8 ✦ 2 558
4924 sigh Team 10068289 Off 0.2 2 729
4925 FLL0 — Mid -9.9 2 2606
4926 Cvaekt Team 9408442 Off 31.8 ✦ 2 4924
4927 Django — HSup -32.2 2 1158
4928 雪花 — Carry 25.0 2 10000
4929 您又是什么东西呢 算鸟,你搞不赢他滴 Off 33.7 ✦ 2 3308
4930 theuzz Five Monkeys Mid 34.1 ✦ 2 2000
4931 没有责任的神 桃花 Mid -8.7 2 5000
4932 Jhhh — Sup -22.0 2 457
4933 Epilogue๑ — Off -22.0 2 369
4934 linyuu — Mid 26.5 ✦ 2 10000
4935 啊可以可以 — HSup 28.1 ✦ 2 10000
4936 woodchopper — Carry 28.6 ✦ 2 359
4937 yuuukich VENI VIDI VICI HSup 26.8 ✦ 2 867
4938 爱上小妈怎么办 DDDL Carry -31.4 2 291
4939 пикми вардилка Team 9948600 Mid -28.2 2 2094
4940 . Sho Counter Pick Carry -12.7 2 10000
4941 Froschtraurig zzry OperationFeed Off 50.1 ✦ 2 2412
4942 eejit Poland HSup 52.6 ✦ 2 1424
4943 星矢 — Mid 20.0 2 145
4944 проста чипец — HSup -36.5 2 —
4945 Jenkins — Off 52.1 ✦ 2 2668
4946 高进 破晓之刃 Off 69.1 ✦ 2 2457
4947 Robson Dream Stack Sup -33.9 2 10000
4948 vetrom snegom znoem — Off 6.8 2 10000
4949 pluviophile CHAIGN ESPORT Sup -8.1 2 10000
4950 Sgodxx97 Team 10108944 Sup -9.0 2 1040